アクセサリ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ 目次 |
ネックレスは1つ、イヤリング、ブレスレット、リングは2つまで装備することができます。
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 的中 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | [e] | - | - | [e] | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 的中 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | [e] | - | - | [e] | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 的中 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 13 | - | - | - | 11 | ニードルワーム カースホワルチャー [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 14 | - | - | 11 | ||||
| 野生 | - | - | 15 | - | 11 | ||||
| 正義 | - | - | - | 8 | 11 | ||||
| 祝福 | 16 | 17 | - | - | 16 | ||||
| 栄光 | - | - | 17 | 10 | 16 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 的中 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 17 | - | - | - | 13 | ガランバレイクン ブルーサーペント [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 18 | - | - | 13 | ||||
| 野生 | - | - | 19 | - | 13 | ||||
| 正義 | - | - | - | 10 | 13 | ||||
| 祝福 | 20 | 22 | - | - | 18 | ||||
| 栄光 | - | - | 23 | 12 | 18 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 的中 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 22 | - | - | - | 15 | ミスブラビトール [e] | 1R72S | [e] | |
| 冷酷 | - | 24 | - | - | 15 | ||||
| 野生 | - | - | 25 | - | 15 | ||||
| 正義 | - | - | - | 12 | 15 | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 的中 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| [添付] | 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] |
| 冷酷 | - | [e] | - | - | [e] | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] | ||||
| 加護A | 力 | 俊敏 | 幸運 | 的中 | - | ||||
| 226 | 244 | 16 | 44 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 的中 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | [e] | - | - | [e] | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | 299 | 323 | - | - | 45 | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 46 | - | - | - | 14 | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 50 | - | - | 14 | ||||
| 野生 | - | - | 51 | - | 14 | ||||
| 正義 | - | - | - | 23 | 14 | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | 57[e] | 25[e] | 39[e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 85[e] | - | - | 17[e] | ||||
| 野生 | - | - | 88 | - | 17 | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 104[e] | - | - | - | 18[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | [e] | - | - | [e] | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | 124 | 134 | - | - | 76 | ||||
| 栄光 | - | - | 138 | 65 | 76 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 146[e] | - | - | 20[e] | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | 163 | 176 | - | - | 82 | ||||
| 栄光 | - | - | 181 | 86 | 82 | ||||
| 加護A | 体力 | 知能 | 的中 | 完全回避 | |||||
| 211 | 227 | 15 | 89 | ||||||
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| [添付] | 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] |
| 冷酷 | - | [e] | - | - | [e] | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | [e] | - | - | [e] | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | 310 | 149 | 93 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 12 | - | - | - | 7 | 生産(金属細工) [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 12 | - | - | 7 | ||||
| 野生 | - | - | 13 | - | 7 | ||||
| 正義 | - | - | - | 8 | 7 | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 15 | - | - | - | 9 | 生産(金属細工) [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 16 | - | - | 9 | ||||
| 野生 | - | - | 17 | - | 9 | ||||
| 正義 | - | - | - | 9 | 9 | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 19 | - | - | - | 10 | 生産(金属細工) [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 21 | - | - | 10 | ||||
| 野生 | - | - | 22 | - | 10 | ||||
| 正義 | - | - | - | 11 | 10 | ||||
| 祝福 | 23 | 25 | - | - | 28 | ||||
| 栄光 | - | - | 26 | 13 | 28 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 25 | - | - | - | 11 | 生産(金属細工) アウラ平原真珠(釣り) [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 27 | - | - | 11 | ||||
| 野生 | - | - | 28 | - | 11 | ||||
| 正義 | - | - | - | 13 | 11 | ||||
| 祝福 | 30 | 33 | - | - | 31 | ||||
| 栄光 | - | - | 34 | 16 | 31 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 33 | - | - | - | 13 | [e] | 2R45S | [e] | |
| 冷酷 | - | 36 | - | - | 13 | ||||
| 野生 | - | - | 37 | - | 13 | ||||
| 正義 | - | - | - | 16 | 13 | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 43 | - | - | - | 14 | 生産(金属細工) [e] | 3R1S | [e] | |
| 冷酷 | - | 47 | - | - | 14 | ||||
| 野生 | - | - | 48 | - | 14 | ||||
| 正義 | - | - | - | 21 | 14 | ||||
| 祝福 | 52 | 56 | - | - | 39 | ||||
| 栄光 | - | - | 57 | 25 | 39 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | 生産(金属細工) [e] | 3R62S | [e] | |
| 冷酷 | - | 61 | - | - | 15 | ||||
| 野生 | - | - | 63 | - | 15 | ||||
| 正義 | - | - | - | 28 | 15 | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | 75 | 34 | 42 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 74 | - | - | - | 17 | 生産(金属細工) [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 80 | - | - | 17 | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | 89 | 96 | - | - | 46 | ||||
| 栄光 | - | - | 98 | 45 | 46 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 105 | - | - | 18 | ||||
| 野生 | - | - | 107 | - | 18 | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | 116[e] | 125[e] | - | - | 50[e] | ||||
| 栄光 | - | - | 129 | 60 | 50 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | [e] | - | - | [e] | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | 152[e] | 164[e] | - | - | 54[e] | ||||
| 栄光 | - | - | 169 | 81 | 54 |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | [e] | - | - | [e] | ||||
| 野生 | - | - | [e] | - | [e] | ||||
| 正義 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 祝福 | [e] | [e] | - | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | - | [e] | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | クリティカル | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | 308 | - | - | 23 | ||||
| 野生 | - | - | 316 | - | 23 | ||||
| 正義 | - | - | - | 150 | 23 | ||||
| 祝福 | 342 | 369 | - | - | 65 | ||||
| 栄光 | - | - | 379 | 180 | 65 |
| アイコン | タイプ | 回避 | 精神 | 体力 | クリティカル | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 10 | - | - | 10 | - | ブラックサーペント [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | - | - | 10 | 10 | ||||
| 野生 | - | 16 | - | 10 | - | ||||
| 正義 | - | - | 6 | 10 | - | ||||
| 祝福 | - | - | 8 | 27 | 40 | ||||
| 栄光 | - | 19 | - | 27 | 40 |
| アイコン | タイプ | 回避 | 精神 | 体力 | クリティカル | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 11 | - | - | 11 | - | モロク カースモロク [e] | 1R83S | [e] | |
| 冷酷 | - | - | - | 11 | 11 | ||||
| 野生 | - | 19 | - | 11 | - | ||||
| 正義 | - | - | 8 | 11 | - | ||||
| 祝福 | - | - | 9 | 30 | 45 | ||||
| 栄光 | - | 22 | - | 30 | 45 |
| アイコン | タイプ | 回避 | 精神 | 体力 | クリティカル | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | 16 | - | - | 16 | - | 長い旅の洞窟(カント)内mob [e] | 4R12S | [e] | |
| 冷酷 | - | - | - | 16 | 16 | ||||
| 野生 | - | 52 | - | 16 | - | ||||
| 正義 | - | - | 18 | 16 | - | ||||
| 祝福 | - | - | 22 | 45 | 68 | ||||
| 栄光 | - | 63 | - | 45 | 68 |
| アイコン | タイプ | 回避 | 精神 | 体力 | クリティカル | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | [e] | - | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 野生 | - | 70 | - | 18 | - | ||||
| 正義 | - | - | [e] | [e] | - | ||||
| 祝福 | - | - | 27 | 49 | 73 | ||||
| 栄光 | - | 84 | - | 49 | 73 |
| アイコン | タイプ | 回避 | 精神 | 体力 | クリティカル | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | [e] | - | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 野生 | - | [e] | - | [e] | - | ||||
| 正義 | - | - | [e] | [e] | - | ||||
| 祝福 | - | - | 33 | 53 | 79 | ||||
| 栄光 | - | [e] | - | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 回避 | 精神 | 体力 | クリティカル | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| [添付] | 勇猛 | 20 | - | - | 20 | - | [e] | [e] | [e] |
| 冷酷 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 野生 | - | [e] | - | [e] | - | ||||
| 正義 | - | - | [e] | [e] | - | ||||
| 祝福 | - | - | [e] | [e] | [e] | ||||
| 栄光 | - | [e] | - | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 回避 | 精神 | 体力 | クリティカル | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | [e] | - | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 野生 | - | [e] | - | [e] | - | ||||
| 正義 | - | - | [e] | [e] | - | ||||
| 祝福 | - | - | 50 | 60 | 90 | ||||
| 栄光 | - | [e] | - | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | 回避 | 精神 | 体力 | クリティカル | 強打 | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| 勇猛 | [e] | - | - | [e] | - | [e] | [e] | [e] | |
| 冷酷 | - | - | - | [e] | [e] | ||||
| 野生 | - | [e] | - | [e] | - | ||||
| 正義 | - | - | [e] | [e] | - | ||||
| 祝福 | - | - | 61 | 64 | 96 | ||||
| 栄光 | - | [e] | - | [e] | [e] |
| アイコン | タイプ | ? | ? | ? | ? | ? | 入手 | 販売価格 | 備考 |
| [添付] | 勇猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 冷酷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 野生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 正義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 祝福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 栄光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照