アバター強化 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム名 | 強化対象 | 有効期限 | 内容・効果 |
| アバターコスチューム 強化スクロール | コスチューム | 3日/7日 | プレイヤーキャラクターに対しての物理/魔法防御力が強化されます。 |
| 頭アクセサリー 強化スクロール | 頭アクセサリー | 3日/7日 | モンスターに対しての物理/魔法攻撃力が強化されます。 |
| 腰アクセサリー 強化スクロール | 腰アクセサリー | 3日/7日 | モンスターに対しての物理/魔法攻撃力が強化されます。 |
| 背中アクセサリー 強化スクロール | 背中アクセサリー | 3日/7日 | モンスターに対しての物理/魔法攻撃力が強化されます。 |
| 顔アクセサリー 強化スクロール | 顔アクセサリー | 3日/7日 | モンスターに対しての物理/魔法攻撃力が強化されます。 |
「レベル上昇シール使用可能」という説明のあるアバターアイテムに対して使用することが出来ます。
効果には有効期限があり、期限を過ぎると効果を失います。
再び強化スクロールを使うことで、効果を取り戻します。
※強化の有効期間中は、ユーザー間での交換が出来ません。宅配も出来ません。
強化元アバターが手元にあれば、課金しなくても強化ができます。
更に課金することで(アバターを入手することで)、更に強化することが出来ます。
武器や、ペットと同じように強化段階を上げるには、アバター専用の強化スクロールが必要です。
強化スクロールは、アバターアイテムを専用の抽出ハンマーで抽出することで入手します。
①犠牲となるアバターアイテムを入手します。
※アクセサリーアバターを強化する場合は、一番安い150円のアクセサリーアバターがよいでしょう。
コスチュームアバターの場合も能力なしの安いアバターにしましょう。
コスチュームアバターとアクセサリーアバターで抽出できるものは異なりますので注意しましょう。
②抽出用ハンマーを購入します。
③上記で買った「キャラクターxxxxスクロール」を犠牲となるアバターに使いましょう。
すると、アバターを+?するための強化スクロールになります。
合成屋のNPCで強化しましょう。
| 強化値 | 上昇量 |
| +1 | +93% |
| +2 | +210% |
| +3 | +305% |
| +4 | +425% |
| +5 | +551% |
#さて、ここまでで+1アバターが出来上がったかと思います。
+2以上にするには、+1アバターにを犠牲にして、+2用の強化スクロールを
作らなければなりません。
要はペットの強化と同じです。
※有効期限が切れても+?の強化や、アバター自体が消えてしまうわけではないのでご安心を。
切れたら、各部位強化スクロール(3日10R or 7日25R)だけを買いなおして使えば元通り。
| Lv | コスチューム(対キャラクター物理/魔法防御) | アクセサリー(対モンスター物理/魔法攻撃) | |||||||||||
| 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | 29 | +27 | +57 | ||||||||||
| 26 | 300 | 30 | +28 | ||||||||||
| 27 | 310 | 31 | +29 | +61 | |||||||||
| 28 | 32 | +30 | |||||||||||
| 29 | 33 | +31 | |||||||||||
| 30 | 34 | +32 | |||||||||||
| 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | 38 | +209 | |||||||||||
| 35 | 39 | +215 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | 46 | +253 | |||||||||||
| 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
| 41 | 49 | +270 | |||||||||||
| 42 | 52 | +286 | |||||||||||
| 43 | 55 | +303 | |||||||||||
| 44 | 58 | +320 | |||||||||||
| 45 | 62 | +342 | |||||||||||
| 46 | 66 | +364 | |||||||||||
| 47 | 70 | +386 | |||||||||||
| 48 | 74 | +408 | |||||||||||
| 49 | 780 | +732 | +2380 | +332 | +430 | ||||||||
| 50 | 83 | +458 | |||||||||||
| 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
| 51 | |||||||||||||
| 52 | |||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 55 | 111 | +612 | |||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 59 | |||||||||||||
| 60 | 1480 | +4517 | 148 | +630 | |||||||||
| 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 基本値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||
| 61 | 1570 | +4791 | 157 | +688 | +866 | ||||||||
| 62 | |||||||||||||
| 63 | 177 | +753 | |||||||||||
| 64 | 1870 | +1756 | +5707 | 187 | +796 | +1032 | |||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | |||||||||||||
| 68 | |||||||||||||
| 69 | 2510 | +4910 | 251 | +1068 | |||||||||
| 70 | |||||||||||||
公式 - 3/19定期メンテナンスの修正、変更点![[外部リンク]](http://lt.nikowiki.com/img/wikiimg/external_link.gif)
公式 - 新しい強化システムのご紹介![[外部リンク]](http://lt.nikowiki.com/img/wikiimg/external_link.gif)
公式 - 8/20定期メンテナンスの修正、変更点![[外部リンク]](http://lt.nikowiki.com/img/wikiimg/external_link.gif)