ウォーリア †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーリア 目次 |
剣を武器として扱う、パーティーの切り込み隊長役です。
攻撃に関する多彩なスキルを持っており、接近してしまえば、圧倒的な攻撃力で相手を一瞬のうちに屠ることが出来ます。
一方、魔法攻撃や遠距離からの攻撃は苦手であるため、対策が必要かもしれません。
2010,02,10UPにて攻撃スキルのほとんどの威力が上方修正された。
詳細求む←2010,03,02分かる範囲で反映
現状、仕様によりどちらのタイプを選んだ場合でも両方のスキルを習得・使用することが出来ます。
両手で範囲スキルを増やすためにソウルイーターを取りに行ってもいいし、片手でプロボーグやフレイムウォールも使用可能です。
序盤は片手で範囲スキル重視で、範囲をして稼ぎ、LV40以上からは両手に切り替えて範囲をするのがお勧め。
| Lv | 基本 | 両手剣 | 片手剣 | 共通 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レイジングブロウ | ┳ | ┳ | ┓ |
| 攻撃 | ||||
| 5 | ┃ | ツヴァイヘンダー | アインハント | ┃ |
| 両手剣威力UP | 片手剣威力UP | |||
| 10 | リザレクション | ┃ | フェイントスラスト | ブラッディゲイル |
| HP自動回復 | 攻撃 | 攻撃 | ||
| 15 | ┃ | ヘヴィストライク | ┃ | サベッジバースト |
| 攻撃 | 攻撃性向UP | |||
| 20 | アイアンボディー | プロボーク | ソウルイーター | ┃ |
| 物理防御UP | 挑発 | 範囲攻撃 | ||
| 25 | ┃ | ダークスマッシュ | スピニングシールド | ┃ |
| 攻撃 | 範囲攻撃+スタン | |||
| 30 | ウォークライ | トルネードブリンガー | ┃ | クリムゾンロア |
| 力UP | 範囲攻撃 | 攻撃+防御DOWN | ||
| 35 | ハイパードッジ | ┃ | インナーストライク | ビックバーン |
| 完全回避UP | 範囲攻撃+敵対心UP | 攻撃+敵対心UP | ||
| 40 | インビゴレーション | フレイムウォール | インパクトスパイク | ブレイドハウル |
| 体力UP | 範囲攻撃 | 物理反射 | 範囲攻撃+攻撃DOWN | |
| 45 | ┃ | インフェルノ | エリアルバスター | ┃ |
| 攻撃 | 攻撃 | |||
| 50 | ブレスドフィーバー | ┃ | ┃ | ロイヤルフェイス |
| 幸運UP | 範囲攻撃+敵対心UP | |||
| 55 | ┃ | ベアペリル | オーロラセンティネル | ┃ |
| 攻撃 | 盾防御UP | |||
| 60 | ライオットモード | ハーディネスソード | ブレイブブレード | クライシスゾーン |
| 防御+移動速度UP | 攻撃 | 攻撃 | 範囲攻撃+移動DOWN | |
| 65 | ┃ | スマッシュアップ | グレイブジェッジ | クスピンキック |
| 攻撃 | 攻撃 | 攻撃+乗り物解除 | ||
| 70 | ロイヤルセンス | ティタノソウル | ポイントシール | |
| 攻撃 | 攻撃 | 攻撃+武器封鎖 | ||
| 75 | [添付] プレンジウォーリア | [添付] ムーングローアブレーション | [添付] ブラストスチール | [添付] プリンジカンカー |
| 攻撃UP+物理&魔法防御DOWN | 攻撃 | 攻撃 | 挑発 |
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 20 | 30 | 40 | 55 | |
| MP消費 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 18 | 30 | 49 | 101 | |
| 追加ダメージ量 | 33 | 39 | 41 | 44 | 53 | 84 | 172 | 340 | 596 | 1479 | |
| 再詠唱時間 | 5秒 | ||||||||||
・序盤は頻繁に使う。 ・中盤はこのスキルに振るとポイントが足りなくなりスキルが取れない ・中盤以降で再振りしたら、1で十分
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 10 | 13 | 24 | 38 | 50 | |
| HP回復量 | 3 | 7 | 23 | 76 | 152 |
・一応効果は有るのだが回復量が異常に少ないため実感できない。正直ポイント振る価値× ・POT節約程度にしか使えないが当のPOTはがぶ飲み出切るほどお手軽に使えたり ・上げるならLV4までは上げないと意味がない。LV4からは結構有用。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| 防御上昇値 | 142 | 196 | 265 | 355 | 451 | 553 | 664 | 787 |
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | ||
| MP消費 | 39 | 47 | 57 | ||||||
| 力上昇値 | 21 | 27 | 34 | 40 | 50 | 63 | 75 | ||
| 効果時間 | 15分 | ||||||||
| 有効距離 | 18m | ||||||||
・ぶっちゃけ効果は無いに等しい。1でいいだろう
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 35 | 41 | 47 | 53 | ||
| MP消費 | 49 | 66 | ||||
| 完全回避上昇値 | 14 | 16 | 19 | 21 | ||
| 有効距離 | 18m | |||||
・効果は無いに等しい、よって不要
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
| MP消費 | 63 | ||||||||||
| 体力上昇値 | 40 | 47 | 60 | 77 | |||||||
| 有効距離 | 18m | ||||||||||
| 広域範囲 | 8m | ||||||||||
・1だけで十分、それ以上は割に合わない
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 50 | 55 | ||
| MP消費 | 102 | |||
| 幸運上昇値 | 90 | 116 | ||
| 有効距離 | 18m | |||
・対人やるなら1だけでもとっておいたほうがいい。
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| 習得レベル | 60 | |
| MP消費 | 247 | |
| DEF上昇値 | 14028 | |
| 移動速度 | 30%UP |
・効果時間は短いが体感出来る被ダメ減少効果は絶大。
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| [添付] | 習得レベル | 75 |
| MP消費 | 94 | |
| ATK上昇値 | 10500 | |
| P&MDEF減少値 | 15000&7500 |
・
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 5 | 8 | 10 | 18 | 25 | 37 | 48 | 60 | |
| 物理攻撃上昇値 | 10 | 17 | 21 | 39 | 69 | 129 | 221 | 430 | |
| 物理防御上昇値 | - | - | - | - | 268 | 766 | 1207 | 1804 |
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | ||
| MP消費 | 19 | 25 | 45 | 60 | |||||
| 追加ダメージ量 | 174 | 281 | |||||||
| 再詠唱時間 | 8秒 | ||||||||
・範囲攻撃までのつなぎスキル。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 20 | 35 | 50 | |
| MP消費 | 24 | 49 | 79 | |
| 効果時間 | 3秒 | 5秒 | 7秒 | |
| 再詠唱時間 | 15秒 | |||
| 広域範囲 | 8m | |||
・効果時間を過ぎると元々攻撃していた相手に攻撃し直す。 ・ヘイト効果はそれほどない。 ・LV1でも問題ないかも ・釣りをした時にMOBが離れて元の位置に帰らないようにする時に使用する。 ・仲間が死にそうな時に一時的にMOBのタゲを自分に向ける時に便利。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
| MP消費 | 33 | 42 | 54 | 69 | |||||
| 追加ダメージ量 | 444 | 635 | |||||||
| 持続ダメージ量 | 111 | 158 | |||||||
| 再詠唱時間 | 11秒 | ||||||||
・最初の一撃の攻撃力が40%と言う点のせいかイマイチパッとしない トータルダメージはそこそこ →Update で初撃が80%となった。 ・持続ダメージなのでBOSS戦などの長期戦に便利 でも1あればいいだろう
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| MP消費 | 57 | 73 | 93 | 247 | ||||
| 追加ダメージ量 | 546 | 736 | 980 | 1316 | 1839 | 2511 | 2861 | |
| 再詠唱時間 | 15秒 | 10秒 | ||||||
| 広域範囲 | 5m | |||||||
・格下なら30でクリ2000、31の装備を整えればクリ3000を越す段違いのスキル ・ただし範囲が狭く、プロボで引き付けた後に使わないとミスる ・ある意味ウォリ最強の範囲スキル。他の範囲が攻撃力の40%に対して、これは100%。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 40 | 43 | 47 | 52 | 58 | |
| MP消費 | 93 | 108 | 224 | |||
| 追加ダメージ量 | 681 | 902 | 969 | 1017 | 1886 | |
| 持続時間 | 15秒 | |||||
| 再詠唱時間 | 20秒 | |||||
| 広域範囲 | 8m | |||||
・発動した場所を中心に3秒後から12秒の間3秒間隔で40%+追加ダメージが4回でる ・ラグで3回以下の発動しかしないことも多い ・Lv40時にLv38の敵に対して攻撃力1500~1700程度で一回辺りのダメージは800~900程 ・片手でも使用可能ですが、お勧めできません。 ・敵のHPを削っておき、ファイアウォール→クラスチェンジで、割と簡単にサブのLV上げができる。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 45 | 50 | 55 | |
| MP消費 | 80 | 102 | 130 | |
| 追加ダメージ量 | 3067 | 3990 | ||
| 再詠唱時間 | 15秒 | 13秒 | 10秒 |
・覚えたてはそれなりに使える。 ・他の単体スキルも同様だが、剣が+7~8以上になってくるとさほどLV1で十分に思える。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 55 | 58 | 60 | |
| MP消費 | 194 | 224 | 247 | |
| 追加ダメージ量 | 6558 | 7483 | 8133 | |
| クリティカル率減少 | 31 | 44 | 58 | |
| 再詠唱時間 | 18秒 | 16秒 | 15秒 |
・モーションはインフェルノと同等(?)。クリティカル減少は気持ち程度。
| 画像 | レベル | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 習得レベル | 60 | 63 | |
| MP消費 | 247 | 275 | |
| 追加ダメージ量 | 8538 | 9605 | |
| 再詠唱時間 | 12秒 | ||
・モーションが大きく使いどころが難しい。
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| 習得レベル | 65 | |
| MP消費 | 296 | |
| 追加ダメージ量 | 10732 | |
| 再詠唱時間 | 15秒 |
・強化版インフェルノといった感じ。
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| 習得レベル | 70 | |
| MP消費 | 130 | |
| 追加ダメージ量 | 13424 | |
| 再詠唱時間 | 13秒 |
・
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| [添付] | 習得レベル | 75 |
| MP消費 | 133 | |
| 追加ダメージ量 | 15950 | |
| 再詠唱時間 | 15秒 |
・
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 5 | 8 | 10 | 18 | 25 | 37 | 48 | 60 | |
| 物理攻撃上昇値 | 6 | 10 | 12 | 23 | 40 | 74 | 127 | 248 |
・両手と違い防御が上がるわけでもなく、上昇量も非常に少ないので振らない方が良い。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| MP消費 | 16 | 29 | 51 | 91 | 166 | |
| 追加ダメージ量 | 93 | 246 | 581 | 1188 | 2122 | |
| 気絶時間 | 2秒間 | 3秒間 | 4秒間 | 5秒間 | 6秒間 | |
| 再詠唱時間 | 15秒 | |||||
| 有効距離 | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | |
・対象から離れた場所からフェイントスラストを使って高速移動後、通常攻撃と同じモーションが出る。 ・移動後から通常攻撃のモーションが出るまでに、通常攻撃の射程外に出ると不発する。 ・対人戦では近接時に使用しないと当てづらい。 ・フェイントスラストは両手剣でも使えるけど、攻撃速度的に両手剣だと不発されやすい。 ・最大の欠点は騎乗してると使えないこと。 ・スタンの効果がほとんど入らない不具合あり。 ・スタンとダメージの判定は別。攻撃にミスしてもスタンだけすることもある。 ・ボス相手等にも効果的。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 20 | 25 | 32 | 42 | 56 | |
| MP消費 | 35 | 45 | 63 | 103 | 203 | |
| HP消費 | 97 | 154 | 224 | 356 | 865 | |
| 追加ダメージ量 | 192 | 282 | 462 | 863 | 1765 | |
| 再詠唱時間 | 16秒 | 14秒 | 12秒 | 10秒 | 8秒 | |
| 広域範囲 | 8m | |||||
・両手でも片手でも使えて非常に便利。 ・なるべくMAXまで上げておくと再詠唱時間が短くなるので、結果的に時間当たりの火力がかなり上がることになる。 ・自分中心に発動するタイプ。HP消費タイプなので燃費はすこぶる悪い。自滅にも注意
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 25 | 40 | 55 | |
| MP消費 | 45 | 93 | 194 | |
| 追加ダメージ量 | 278 | 756 | ||
| スタン時間 | 2秒 | 3秒 | 5秒 | |
| 再詠唱時間 | 25秒 | |||
| 広域範囲 | 8m | |||
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 35 | 40 | 46 | 53 | ||
| MP消費 | 73 | 93 | ||||
| 追加ダメージ量 | 757 | |||||
| 再詠唱時間 | 15秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | ||
| 広域範囲 | 12m | |||||
・出が比較的早いので使いやすい。攻撃範囲も広いのでタゲ取りには便利。 ・周りをよく見て使わないと余計な敵まで巻き込む事がある。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
| MP消費 | 63 | 80 | ||||
| 反射率 | 20% | 25% | 30% | 35% | ||
| 再詠唱時間 | 5分 | 4分30秒 | 4分5秒 | 3分40秒 |
・Lv1だと反射ダメージは期待できない。再詠唱も長く微妙。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 45 | 50 | 55 | |
| MP消費 | 80 | 102 | 130 | |
| 追加ダメージ量 | 3067 | |||
| 再詠唱時間 | 15秒 | 13秒 | 10秒 |
・Updateで両手LV45スキルと同じ追加ダメージとなった。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 55 | |||
| 防御力上昇 | 789 |
・
| 画像 | レベル | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 習得レベル | 60 | ||
| MP消費 | 247 | ||
| 追加ダメージ量 | 8538 | ||
| 再詠唱時間 | 12秒 |
・
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| 習得レベル | 65 | |
| MP消費 | 296 | |
| 追加ダメージ量 | 10732 | |
| 再詠唱時間 | 15秒 |
・
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| 習得レベル | 70 | |
| MP消費 | 80 | |
| 追加ダメージ量 | 13424 | |
| 再詠唱時間 | 13秒 |
・
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| [添付] | 習得レベル | 75 |
| MP消費 | 85 | |
| 追加ダメージ量 | 15950 | |
| 再詠唱時間 | 15秒 |
・
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | ||
| MP消費 | 15 | 20 | 40 | 57 | |||||
| 追加ダメージ量 | 113 | 204 | |||||||
| 再詠唱時間 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | ||
| 有効距離 | 18m | ||||||||
・ウォーリア唯一の単体・射撃スキルで、密集地から選んで釣るのに便利。 ・対人において逃げる遠距離職を打ち落とすに便利。 ・序盤は上げる価値は高いと思う。増加量も悪くないし、釣り以外にも使っていける。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | ||
| MP消費 | 19 | 25 | 33 | 45 | 60 | 80 | |||
| 攻撃性向上昇値 | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 37 | 53 | ||
| 有効距離 | 18m | ||||||||
・
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | |||
| MP消費 | 42 | 54 | 69 | ||||||
| 追加ダメージ量 | 936 | 1305 | |||||||
| 減少値 | 95 | 127 | 161 | 190 | 221 | 254 | |||
| 再詠唱時間 | 15秒 | 13秒 | 11秒 | ||||||
・LVを上げれば間隔が短くなるので序盤単体スキルの代わりにも。 ・ポイント振る価値があるかは好みの分かれるところ。クールも劇的に短くなったりはしないので・・
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 35 | 41 | 47 | 53 | ||
| MP消費 | 66 | 89 | ||||
| 追加ダメージ量 | 1689 | 2443 | ||||
| 再詠唱時間 | 15秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 10秒 |
・PTボス戦などでタゲが変わり難くできる ・攻撃力が高いので序盤スキルの代用も可
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| MP消費 | 93 | 119 | 152 | 194 | 247 | |
| 追加ダメージ量 | 1287 | 1715 | 2231 | 2834 | 3515 | |
| 攻撃力減少値 | 129 | 172 | 242 | 329 | 381 | |
| 再詠唱時間 | 12秒 | |||||
| 広域範囲 | 5m | |||||
・攻撃力低下が地味に効果あり。ATKの高いBOSSやエリート相手で効果が良くわかる。 ・範囲の中では再詠唱が短い方なので範囲狩りに便利 ・効果時間の割に再詠唱が早く、デバフを上書きできるので止めない限り低下状態を維持する事が可能。
| 画像 | レベル | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 習得レベル | 50 | 55 | 60 | |
| MP消費 | 152 | 194 | 247 | |
| 追加ダメージ量 | 2417 | 3070 | 3807 | |
| 再詠唱時間 | 15秒 | |||
| 広域範囲 | 12m | |||
・範囲狩りの必須スキル。 ・自分中心に発動するタイプなので、敵の中央で使うと一気に集められて便利。
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| 習得レベル | 60 | |
| MP消費 | 224 | |
| 追加ダメージ量 | 1983 | |
| 再詠唱時間 | 20秒 | |
| 広域範囲 | 8m |
・範囲狩りの必須スキル。 ・自分中心に発動するタイプなので、敵の中央で使うと一気に集められて便利。
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| 習得レベル | 65 | |
| MP消費 | 312 | |
| 追加ダメージ量 | 6475 | |
| 再詠唱時間 | 5分 |
・対人時に役立つが再詠唱が長いのがネック。
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| 習得レベル | 70 | |
| MP消費 | 63 | |
| 追加ダメージ量 | 9396 | |
| 再詠唱時間 | 5分 |
・対人時に役立つが再詠唱が長いのがネック。
| 画像 | レベル | 1 |
|---|---|---|
| [添付] | 習得レベル | 75 |
| 有効範囲 | 25m | |
| 再詠唱時間 | 5分 |
・対人時に役立つが再詠唱が長いのがネック。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照