※「属性」はアクティブスキル、パッシブスキル、「効果・内容」はスキルの説明、「効力」はダメージ、回復値、上昇値などを示しています。 ※編集は「サブ職業スキル/シーフ」を参考にしてください。 スキルツリー †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 | クレリックスバリッド | ┓ | |
|---|---|---|---|
| Lv.28 | ┃ | ┗ | クレリックスアニール |
| Lv.36 | クレリックスランパート | クレリックスディバイン | |
| Lv.44 | クレリックスシールド | クレリックスペイン | |
| Lv.52 | クレリックスヘッジ | ┃ | |
| Lv.60 | クレリックスタン | クレリックスディバイン |
| 属性 | 属性強化[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間自分の攻撃性向を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 20[e] | 24[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 24[e] | 29[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 40[e] | 53[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性強化[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間自分の幸運を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 28[e] | 36[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 35[e] | 52[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 63[e] | 89[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の物理防御力を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 36[e] | 48[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 509[e] | 961[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 備考 | 絶対にMAXまであげておきたいスキル。[e] | ||||||
| 属性 | 属性強化[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間自分の体力を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 36[e] | 48[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 52[e] | 93[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 59[e] | 103[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 強化 - 保護幕[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間、一定ダメージ分の被害を防いでくれるシールドを張ります。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 44[e] | 48[e] | 56[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 76[e] | 93[e] | 137[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 4310[e] | 5250[e] | 7770[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 詠唱時間 | 3.0秒[e] | 2.0秒[e] | 2.0秒[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | 20m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 10分[e] | 5分[e] | 5分[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 備考 | 余裕があれば、LV2にすべき。 再詠唱が一気に半分になるので、POTの節約に貢献できる。[e] | ||||||
| 属性 | 属性弱体化(WHITE)[e] | ||||||
| 効果・内容 | キャラクタの攻撃力に追加して攻撃し、10秒の間、相手の物理攻撃力を減少させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 44[e] | 48[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 76[e] | 93[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| スキルダメージ量 | 500~500[e] | 555~555[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 物理攻撃力減少 | 320[e] | 377[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | 18m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 15秒[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の幸運を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 52[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 148[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性弱体化(WHITE)[e] | ||||||
| 効果・内容 | キャラクターの攻撃力に追加して攻撃し、10秒の間、相手の魔法攻撃力を減少させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 60[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 166[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| スキルダメージ量 | 1649[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 魔法攻撃力減少 | 966[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | 18m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 15秒[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の体力を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 60[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 235[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | [e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] |
| 消費MP | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | [e] | ||||||
| 再詠唱時間 | [e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照