※「属性」はアクティブスキル、パッシブスキル、「効果・内容」はスキルの説明、「効力」はダメージ、回復値、上昇値などを示しています。 ※編集は「サブ職業スキル/シーフ」を参考にしてください。 スキルツリー †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 | ハンターズバリッド | ┓ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.28 | ┃ | ┗ | ハンターズアニール | ||
| Lv.36 | ハンターズダッパー | ハンターズディバイン | |||
| Lv.44 | ハンターズセラピー━ | ハンターズキュア | ━ハンターズBO | ハンターズペイン | |
| Lv.52 | ハンターズヘッジ | ┃ | |||
| Lv.60 | ハンタースタン | ハンターズフォース |
| 属性 | 属性強化[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間自分の攻撃性向を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 20[e] | 24[e] | 32[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 24[e] | 29[e] | 42[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 34[e] | 44[e] | 75[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性強化[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間自分の幸運を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 28[e] | 36[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 35[e] | 52[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 79[e] | 111[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の回避率を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 36[e] | 48[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 22[e] | 34[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性強化[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間自分の体力を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 36[e] | 48[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 52[e] | 93[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 74[e] | 129[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分にかかった状態異常魔法をランダムで4個回復させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 44[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 93[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分にかかった弱体化魔法をランダムで3個回復させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 44[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 76[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分にかかった移動妨害魔法をランダムで5個回復させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 44[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 137[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性弱体化(WHITE)[e] | ||||||
| 効果・内容 | キャラクターの攻撃力に追加して攻撃し、10秒の間、相手の物理攻撃力を減少させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 44[e] | 48[e] | 56[e] | [e] | [e] | [e] |
| 消費MP | 76[e] | 93[e] | 137[e] | [e] | [e] | [e] | |
| スキルダメージ量 | 500[e] | 555[e] | 1000[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 物理攻撃力減少 | 400[e] | 472[e] | 911[e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | 18m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 15秒[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の幸運を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 52[e] | 60[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 185[e] | 294[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性弱体化(WHITE)[e] | ||||||
| 効果・内容 | キャラクターの攻撃力に追加して攻撃し、10秒の間、相手の魔法攻撃力を減少させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 60[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 166[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| スキルダメージ量 | 1650[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 魔法攻撃力減少 | 1207[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | 18m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 15秒[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分のクリティカル率を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 60[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 48[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | [e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] |
| 消費MP | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | [e] | ||||||
| 再詠唱時間 | [e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照