※「属性」はアクティブスキル、パッシブスキル、「効果・内容」はスキルの説明、「効力」はダメージ、回復値、上昇値などを示しています。 ※編集は「サブ職業スキル/シーフ」を参考にしてください。 スキルツリー †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 | メイジスバリッド | ┓ | |
|---|---|---|---|
| Lv.28 | ┃ | ┗ | メイジスアニール |
| Lv.36 | メイジスプラウド | メイジスディバイン | |
| Lv.44 | メイジスブレス | メイジスペイン | |
| Lv.52 | メイジスヘッジ | ┃ | |
| Lv.60 | メイジスタン | メイジスバッシ | |
| Lv.68 | [添付] メイジスウッディー |
| 属性 | 属性強化[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間自分の攻撃性向を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 20[e] | 24[e] | 32[e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 消費MP | 24[e] | 29[e] | 42[e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 効力 | 40[e] | 53[e] | 90[e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性強化[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間自分の幸運を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 28[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 消費MP | 35[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 63[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の防御性向を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 36[e] | 48[e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 331[e] | 624[e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性強化[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間自分の体力を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 36[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 消費MP | 52[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 59[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 再詠唱時間 | 2分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 強化-魔法保護幕[e] | ||||||
| 効果・内容 | 30秒の間ダメージを受けるとHPの代わりにMPを消耗するシールドを発動します[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 44[e] | 48[e] | 56[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 消費MP | 76[e] | 93[e] | 137[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| MP消耗効率 | 100%[e] | 83[e] | 67[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 再詠唱時間 | 3分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性弱体化[e] | ||||||
| 効果・内容 | キャラクターの攻撃力にスキルレベルに応じた攻撃力を追加して攻撃し、10秒の間、相手の物理攻撃力を減少させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 44[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 消費MP | 76[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 追加ダメージ量 | 500[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 減少値 | 320[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 18㍍[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 15秒[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の幸運を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 52[e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 148[e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性弱体化[e] | ||||||
| 効果・内容 | キャラクターの攻撃力にスキルレベルに応じた攻撃力を追加して攻撃し、10秒の間、相手の魔法攻撃力を減少させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 60[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 消費MP | 166[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 追加ダメージ | 1650 ~1650[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 減少値 | 966[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 18㍍[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 15秒[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の攻撃性向を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 60[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 392[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | 属性強化[e] | ||||||
| 効果・内容 | 5分間自分の知能が増加されます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 68[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] |
| 消費MP | 52[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 1200[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 再詠唱時間 | 30分[e] | ||||||
| 備考 | メイジの職業スキル頭脳回転と重ならない。[e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | [e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] |
| 消費MP | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | [e] | ||||||
| 再詠唱時間 | [e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照