ステータス †
|
| HP | キャラクターのヒットポイントを表します。 ダメージを受けると減少し、0になるとキャラクターは死亡します。 ポーションやスキルによってHPを回復させることができます。 HPは時間経過とともに自然に回復していきます。スキルによって回復速度を速めることも可能です。 HPはキャラクターの成長とともに増加していき、スキルやアイテムによっても増加します。 |
|---|---|
| MP | キャラクターのマジックポイントを表します。 スキルを使用すると減少します。 ポーションやスキルによってMPを回復させることができます。 MPは時間経過とともに自然に回復していきます。スキルによって回復速度を速めることも可能です。 MPはキャラクターの成長とともに増加していき、スキルやアイテムによっても増加します。 |
| CP | 対人、モンスター変身時のHP代わりです。仕様はHPと同じと考えて良いでしょう。 |
| STR(力) | 物理攻撃力に影響します。 |
| INT(知能) | 魔法攻撃力に影響します。 |
| DEX(敏捷) | 敏捷(回避率)に影響します。シーフ/ハンターは物理攻撃力にも影響します。 |
| MNT(精神) | 最大MPに影響します。 |
| VIT(体力) | 最大HPに影響します。 |
| LUK(幸運) | 最大CP(対人、モンスター変身時のHP代わり)に影響します。 |
| AGR (攻撃性向) | 物理攻撃力と魔法攻撃力に影響します。強打確率に影響(BLOW増加)します。 |
| DFN (防御性向) | 物理防御力と魔法防御力に影響します。完全回避に影響(FLX増加)します。 |
| PATK | 物理攻撃力の最小~最大値です。STR(力),AGR,武器攻撃力により増加。 |
|---|---|
| PDEF | 物理防御力です。DFN,装備防御力により増加。 |
| MATK | 魔法攻撃力の最小~最大値です。INT(知能),AGR,武器攻撃力により増加。 |
| MDEF | 魔法防御力です。DEF,装備防御力により増加。 |
| CRT | クリティカル発生率を表します。 |
|---|---|
| FLX (完全回避) | 相手の命中率と関係無く攻撃を完全に回避する確率を表します。 |
| BLOW | 強打の発生率を表します。 |
| FLEE | 被クリティカル確率と、被強打攻撃確率を無視します。(相手のCRTとBLOWを無効化する確率?) |
| ACC | 物理・魔法攻撃成功率です。 |
| AVD | 相手の攻撃を回避する確率です。 |
※Lvアップごとに増加するものと固定のもの等の検証をお願いします。
また、LvUPごとに増加するものは増加量、種族や職での差の検証をお願いします。
検証スレを立てて情報提供にご協力お願いします。
補正値には装備品や各種BUFの他、スキルによるものも含まれます。
HP=VIT×21
MP=MNT×21
CP=LUK×21
PATK=STR+装備物理攻撃力+AGR+?
MATK=INT+装備魔法攻撃力+AGR+?
PDEF=DEF+装備物理防御力
MDEF=DEF+装備魔法防御力
CRT=装備クリティカル値×0.139
BLOW=AGR×0.4+装備強打値×0.145
※例 PATK(MATK)+スキルダメージ-対象のダメージ軽減量
| 表記 | 効果 |
|---|---|
| CRITICAL | 与ダメージ2倍 |
| SMASH | 与ダメージ1.5倍 |
| FAIL | 与ダメージ無効 |
| DODGE | 被ダメージ半減(固定ダメージ分は半減されない) |
| PARRY | 被ダメージ無効 |
| MISS | ミス |
| GUARD | 防御 |
| PROTECT | 与ダメージ無効(バリア) |
| INVINCIBLE | 与ダメージ無効(無敵) |