レシピ †
|
| レシピ アイコン | レシピ名 | 等級 | Lv | Exp. | 材料 | 製造品 アイコン | 製造品名 | 製造 コスト |
| Lv.10イヤリング細工図案 | 1 | 10 | 1 | 活力のルーン x 1 白ザメビニール x 2 ホワイトパール x 2 | 貝殻イヤリング | 1S | ||
| Lv.13ネックレス細工図案 | 13 | 2 | つやつやした結晶 x 1 白ザメビニール x 2 ホワイトパール x 2 | シルバーネックレス | 1S | |||
| Lv.14イヤリング細工図案 | 14 | 2 | 活力のルーン x 2 白ザメビニール x 3 ホワイトパール x 3 | シルバーイヤリング | 2S | |||
| [添付] | Lv.17ネックレス細工図案 | 17 | 3 | つやつやした結晶 x 1 白ザメビニール x 5 ホワイトパール x 5 | パールネックレス | 3S | ||
| [添付] | Lv.18イヤリング細工図案 | 18 | 3 | 活力のルーン x 2 白ザメビニール x 5 ホワイトパール x 5 | パールイヤリング | 5S | ||
| Lv.21ネックレス細工図案 | 2 | 21 | 8 | つやつやした結晶 x 1 白ザメビニール x 7 ホワイトパール x 7 | ルビーネックレス | 25S | ||
| Lv.22イヤリング細工図案 | 22 | 9 | 神秘のルーン x 4 白ザメビニール x 8 ホワイトパール x 8 | ルビーイヤリング | 35S | |||
| [添付] | Lv.25ネックレス細工図案 | 25 | 13 | 変わった結晶 x 1 金属ザメビニール x 2 ヤコヤ x 2 | オパールネックレス | 40S | ||
| Lv.26イヤリング細工図案 | 26 | 12 | 神秘のルーン x 6 金属ザメビニール x 4 ヤコヤ x 4 ミネラル結晶 x 8 | 44S | ||||
| [添付] | Lv.29ネックレス細工図案 | 3 | 29 | 26 | 変わった結晶 x 2 金属ザメビニール x 3 ヤコヤ x 3 ミネラル結晶 x 4 | 1R15S | ||
| [添付] | Lv.30イヤリング細工図案 | 30 | 25 | 神秘のルーン x 8 金属ザメビニール x 7 ヤコヤ x 7 ミネラル結晶 x 7 | 1R20S | |||
| [添付] | Lv.33ネックレス細工図案 | 33 | 31 | 純粋な結晶 x 2 金属ザメビニール x 5 ヤコヤ x 5 ミネラル結晶 x 5 | 1R35S | |||
| [添付] | Lv.34イヤリング細工図案 | 34 | 26 | 神秘のルーン x 10 金属ザメビニール x 12 ヤコヤ x 12 ミネラル結晶 x 12 | 1R45S | |||
| [添付] | Lv.37ネックレス細工図案 | 4 | 37 | 純粋な結晶 x 3 チョウザメビニール x 6 マべ x 6 酸素水結晶 x 6 | ||||
| Lv.38イヤリング細工図案 | 38 | 33 | 調和のルーン x 12 チョウザメビニール x 14 マべ x 14 酸素水結晶 x 14 | |||||
| [添付] | Lv.41ネックレス細工図案 | 41 | 純粋な結晶 x 4 チョウザメビニール x 7 マべ x 7 酸素水結晶 x 7 赤貝 x 7 | |||||
| [添付] | Lv.42イヤリング細工図案 | 42 | 調和のルーン x 18 チョウザメビニール x 15 マべ x 15 酸素水結晶 x 15 赤貝 x 15 | ムーンライトイヤリング | ||||
| Lv.45ネックレス細工図案 | 45 | 幻想の結晶 x 5 チョウザメビニール x 8 マべ x 8 酸素水結晶 x 8 赤貝 x 8 三百草 x 8 | ||||||
| Lv.46イヤリング細工図案 | 5 | 46 | 調和のルーン x 22 チョウザメビニール x 16 マべ x 16 酸素水結晶 x 16 赤貝 x 16 三百草 x 16 | ダイヤモンドイヤリング | ||||
| [添付] | Lv.49ネックレス細工図案 | 49 | 幻想の結晶 x 6 チョウザメビニール x 10 マべ x 10 酸素水結晶 x 10 赤貝 x 10 三百草 x 10 | ピンクダイヤネックレス | ||||
| [添付] | Lv.50イヤリング細工図案 | 50 | 調和のルーン x 28 チョウザメビニール x 20 マべ x 20 酸素水結晶 x 20 赤貝 x 20 三百草 x 20 | ピンクダイヤイヤリング | ||||
| Lv.53ネックレス細工図案 | 6 | 53 | 71 | 霊魂の結晶x7 金ザメビニールx14 ブラックパールx14 炭酸結晶x14 ハマグリx14 金蘭草x14 | ||||
| Lv.54イヤリング細工図案 | 54 | 覚醒のルーンx30 金ザメビニールx25 ブラックパールx25 炭酸結晶x25 ハマグリx25 金蘭草x25 | ||||||
| [添付] | Lv.57ネックレス細工図案 | 57 | 82 | 霊魂の結晶x8 金ザメビニールx15 ブラックパールx15 ハマグリx15 黄金草x15 | ||||
| [添付] | Lv.58イヤリング細工図案 | 58 | 覚醒のルーンx35 金ザメビニールx35 ブラックパールx35 炭酸結晶x35 ハマグリx35 黄金草x35 | |||||
| [添付] | Lv.61ネックレス細工図案 | 7 | 61 | 87 | 一般的なブローチx22 軽い鎖x6 金ザメビニールx44 ブラックパールx44 炭酸結晶x44 銀x23 | [添付] | パールネックレス | 23R |
| [添付] | Lv.62イヤリング細工図案 | 62 | 94 | 一般的なブローチx24 軽い鎖x6 金ザメビニールx48 ブラックパールx48 ハマグリx48 銀x25 | [添付] | ルビーイヤリング | 23R | |
| [添付] | Lv.65ネックレス細工図案 | 65 | 99 | 風の紋章のブローチx25 重い鎖x6 ピラニアのうろこx50 MUTグッピーのうろこx50 鬼魚のうろこx50 最下級ダイアモンドx26 | [添付] | ルビーネックレス | 23R | |
| [添付] | Lv.66イヤリング細工図案 | 8 | 66 | 風の紋章のブローチx16 重い鎖x4 ピラニアのうろこx35 MUTグッピーのうろこx35 鬼魚のうろこx35 一般的なダイヤモンドx19 | [添付] | |||
| [添付] | Lv.69ネックレス細工図案 | 69 | 火炎の紋章のブローチx17 強化鎖x4 巨大ピラニアのうろこx37 アンコウの歯x37 大きな赤い貝x37 一般的なダイヤモンドx20 | [添付] | ||||
| [添付] | Lv.70イヤリング細工図案 | 70 | 海の紋章のブローチx18 防弾鎖x4 巨大ピラニアのうろこx40 アンコウの歯x40 大きな赤い貝x40 最下級ダイヤモンドx21 | [添付] | ||||
| 武器箱の鍵図案 I | 1 | 1 | 0 | 最下級岩石 x 1 ホワイトパール x 1 | 武器箱の鍵 I | 1s | ||
| 武器箱の鍵図案 II | 1 | 0 | 上級岩石 x 3 マベ x 3 | 武器箱の鍵Ⅱ | 1R | |||
| 武器箱の鍵図案 III | 1 | 0 | 最上級岩石 x 5 ブラックパール x 5 | 武器箱の鍵Ⅲ | ||||
| [添付] | 武器箱の鍵図案 Ⅳ | 1 | 0 | 銀 x 10 中級ルピー x 8 | [添付] | |||
| 防具箱の鍵図案 I | 1 | 1 | 0 | 最下級岩石 x 1 ホワイトパール x 1 | 防具箱の鍵Ⅰ | 1s | ||
| 防具箱の鍵図案 II | 1 | 0 | 上級岩石 x 3 マベ x 3 | 防具箱の鍵Ⅱ | 1R | |||
| 防具箱の鍵図案 III | 1 | 0 | 最上級岩石 x 5 ブラックパール x 5 | 防具箱の鍵Ⅲ | ||||
| [添付] | 防具箱の鍵図案 Ⅳ | 1 | 0 | 銀 x 10 中級ルビー x 8 | [添付] | |||
| [添付] | [添付] |
エンチャント用の宝石を作成できます。
<成功率>
| レシピ アイコン | レシピ名 | 等級 | Lv | Exp. | 材料 | 製造品 アイコン | 製造品名 | 製造 コスト |
| Lv.10宝石工芸図案 | 1 | 10 | 3 | こわれたビーズ x 1 最下級岩石 x 1 最下級エメラルド x 1 | Lv.10宝石 ・ステ+6 ・ステ+6/体+3 | 1S | ||
| Lv.13宝石工芸図案 | 13 | 4 | こわれたビーズ x 2 最下級岩石 x 2 最下級エメラルド x 2 | Lv.13宝石 ・ステ+8 ・ステ+8/体+4 | 2S | |||
| [添付] | Lv.18宝石工芸図案 | 18 | 7 | こわれたビーズ x 4 最下級岩石 x 3 最下級エメラルド x 3 | Lv.18宝石 ・ステ+10 ・ステ+10/体+5 | 15S | ||
| Lv.22宝石工芸図案 | 2 | 22 | 17 | よく手入れされたビーズ x 5 下級岩石 x 5 下級エメラルド x 5 | Lv.22宝石 ・ステ+12 ・ステ+12/体+6 | 30S | ||
| Lv.26宝石工芸図案 | 26 | 21 | よく手入れされたビーズ x 7 下級岩石 x 7 下級エメラルド x 7 | Lv.26宝石 ・ステ+14 ・ステ+14/体+7 | 75S | |||
| Lv.30宝石工芸図案 | 3 | 30 | 41 | 透明なビーズ x 10 中級岩石 x 10 中級エメラルド x 10 | Lv.30宝石 ・ステ+16 ・ステ+16/体+8 | 100S | ||
| Lv.34宝石工芸図案 | 34 | 43 | 透明なビーズ x 15 中級岩石 x 8 中級エメラルド x 8 銅 x 8 | Lv.34宝石 ・ステ+18 ・ステ+18/体+9 | 2R30S | |||
| Lv.37宝石工芸図案 | 4 | 37 | きらびやかなビーズ x 17 上級岩石 x 9 上級エメラルド x 9 銅 x 9 | Lv.37宝石 ・ステ+20 ・ステ+20/体+10 | 2R80S | |||
| [添付] | Lv.42宝石工芸図案 | 42 | 59 | きらびやかなビーズ x 28 上級岩石 x 8 上級エメラルド x 8 鉄 x 8 最下級ルビー x 8 | Lv.42宝石 ・ステ+22 ・ステ+22/体+11 | 4R100S | ||
| [添付] | Lv.46宝石工芸図案 | 5 | 46 | 63 | きらびやかなビーズ x 15 上級岩石 x 20 上級エメラルド x 20 鉄 x 20 最下級ルビー x 20 マベ x 20 | Lv.46宝石 ・ステ+24 ・ステ+24/体+12 | 5R100S | |
| [添付] | Lv.50宝石工芸図案 | 50 | 71 | きらびやかなビーズ x 20 上級岩石 x 24 上級エメラルド x 24 鉄 x 24 最下級ルビー x 24 マベ x 24 | Lv.50宝石 ・ステ+26 ・ステ+26/体+13 | 6R100S | ||
| [添付] | Lv.53宝石工芸図案 | 6 | 53 | 上昇のビーズ x 20 最上級岩石 x 26 最上級エメラルド x 26 鉄 x 26 最下級ルビー x 26 ブラックパール x 26 | [添付] | Lv.53宝石 ・ステ+28 ・ステ+28体+14 | ||
| [添付] | Lv.55宝石工芸図案 | 55 | 77 | 上昇のビーズ x 22 最上級岩石 x 28 最上級エメラルド x 28 スズ x 28 下級ルビー x 28 ブラックパール x 26 | [添付] | Lv.55宝石 ・ステ+30 ・ステ+30/体+15 | 10R | |
| [添付] | Lv.59宝石工芸図案 | 59 | 91 | 上昇のビーズ x 25 最上級岩石 x 30 最上級エメラルド x 30 スズ x 30 下級ルビー x 30 炭酸結晶 x 30 | [添付] | Lv.59宝石 ・ステ+65 ・体力+32 ・ステ+??/体+?? | 16R | |
| [添付] | Lv.62宝石工芸図案 | 7 | 62 | 96 | 一般的なカケラ × 15 銀 × 36 中級ルビー × 36 一般的なダイヤモンド × 36 一般的な手正 × 36 ピラニアのうろこ×19 | [添付] | Lv.62宝石 ・ステ+?? ・ステ+40/体+17 | |
| [添付] | Lv.65宝石工芸図案 | 65 | 風のカケラ × 16 銀 × 37 上級ルビー × 37 最下級なダイヤモンド × 37 最下級水晶 × 37 MUTグッピーのうろこ×19 | [添付] | ||||
| [添付] | Lv.68宝石工芸図案 | 8 | 68 | 107 | 炎のカケラ × 12 金 × 27 最上級ルビー × 27 下級ダイヤモンド × 27 下級水晶 × 27 鬼魚のうろこ×15 | [添付] | ||
| [添付] | [添付] |
一定時間能力値が上昇する秘薬、HP・MP回復剤、ペット回復剤、乗り物回復剤、割合強化スクロールを作成できます。
| レシピ アイコン | レシピ名 | 等級 | Lv | Exp. | 材料 | 製造品 アイコン | 製造品名 | 製造 コスト |
| Lv.10秘薬図案 | 1 | 10 | 2 | みずみずしい果実 x 2 マツタケ x 1 冬のナムル x 1 | Lv10.ランダム能力秘薬 | 1S | ||
| 乗り物用ポーション I | 10 | 2 | マツタケ x 1 冬のナムル x 1 | 乗り物用ポーション I | 1S | |||
| ペットHPポーション図案 I | 10 | 2 | マツタケ x 1 冬のナムル x 1 | ペットHPポーション? | 1S | |||
| 栄養剤図案 I | 10 | 2 | マツタケ x 1 冬のナムル x 1 | HP栄養剤 I MP栄養剤 I | 1S | |||
| [添付] | 魔法攻撃0.3スクロールⅠ | 1 | マツタケ x 40 ヤブレガサナムル x 20 ヤブツバキ x 20 魔法攻撃強化スクロール1 x 4 | 1R50S | ||||
| 物理攻撃0.3スクロールⅠ | 1 | マツタケ x 40 ヤブレガサナムル x 30 ヤブツバキ x 20 物理攻撃強化スクロール1 x 4 | 1R50S | |||||
| [添付] | 物理防御0.3スクロールⅠ | 1 | 0 | やわらかい果実 x 30 牛タンナムル x 20 ヤブツバキ x 20 物理防御強化スクロール1 x 5 | 1R50S | |||
| Lv.13秘薬図案 | 13 | 3 | 甘い果実 x 2 マツタケ x 2 冬のナムル x 2 | Lv13.ランダム能力秘薬 | 3S | |||
| 乗り物用ポーション II | 15 | マツタケ x 2 冬のナムル x 2 | 2S | |||||
| Lv.17秘薬図案 | 17 | 4 | みずみずしい果実 x 3 マツタケ x 3 冬のナムル x 3 | Lv17.ランダム能力秘薬 | 5S | |||
| [添付] | 乗り物用ポーション III | 20 | 3 | 甘い果実 x 2 マツタケ x 2 冬のナムル x 2 | 4S | |||
| [添付] | Lv.20秘薬図案 | 2 | 20 | 6 | 甘い果実 x 3 マツタケ x 3 冬のナムル x 3 | Lv20.ランダム能力秘薬 | 23S | |
| [添付] | ペットHPポーション図案 II | 20 | 3 | 甘い果実 x 1 マツタケ x 2 冬のナムル x 2 | 5S | |||
| 栄養剤図案 II | 20 | 4 | 甘い果実 x 1 マツタケ x 3 冬のナムル x 3 | HP栄養剤 II MP栄養剤 II | 20S | |||
| [添付] | Lv.24秘薬図案 | 24 | 8 | 甘い果実 x 3 わらび x 3 ヤブレガサナムル x 3 | Lv24.ランダム能力秘薬 | 25S | ||
| 乗り物用ポーション IV | 25 | 8 | 誘惑の果実 x 2 わらび x 3 ヤブレガサナムル x 3 | 15S | ||||
| Lv.27秘薬図案 | 27 | 9 | 誘惑の果実 x 3 わらび x 4 ヤブレガサナムル x 4 | [添付] | Lv27.ランダム能力秘薬 | 30S | ||
| [添付] | 乗り物用ポーション V | 30 | 8 | 誘惑の果実 x 3 わらび x 6 ヤブレガサナムル x 6 | [添付] | 16S | ||
| [添付] | Lv.30秘薬図案 | 3 | 30 | 10 | 誘惑の果実 x 5 わらび x 4 ヤブレガサナムル x 4 | [添付] | Lv30.ランダム能力秘薬 | 95S |
| [添付] | ペットHPポーション図案 III | 30 | 5 | 誘惑の果実 x 2 わらび x 4 ヤブレガサナムル x 4 | [添付] | 30S | ||
| [添付] | 栄養剤図案 III | 30 | 8 | 誘惑の果実 x 2 わらび x 7 ヤブレガサナムル x 7 | [添付] | HP栄養剤 III MP栄養剤 III | 85S | |
| [添付] | Lv.33秘薬図案 | 33 | 11 | 誘惑の果実 x 6 わらび x 4 ヤブレガサナムル x 4 | [添付] | Lv33.ランダム能力秘薬 | 1R00S | |
| [添付] | 乗り物用ポーション VI | 35 | 14 | やわらかい果実 x 5 テングタケ x 7 牛タンナムル x 7 ヤブツバキ x 7 | [添付] | 30S | ||
| Lv.37秘薬図案 | 37 | 12 | やわらかい果実 x 7 テングタケ x 5 牛タンナムル x 5 | [添付] | Lv37.ランダム能力秘薬 | 1R15S | ||
| [添付] | 乗り物用ポーション VII | 40 | 18 | やわらかい果実 x 6 テングタケ x 11 牛タンナムル x 11 ヤブツバキ x 11 | [添付] | 50S | ||
| [添付] | Lv.40秘薬図案 | 4 | 40 | 12 | やわらかい果実 x 10 テングタケ x 5 牛タンナムル x 5 ヤブツバキ x 5 三百草 x 5 | [添付] | Lv40.ランダム能力秘薬 | 1R90S |
| [添付] | ペットHPポーション図案 IV | 40 | 7 | やわらかい果実 x 6 テングタケ x 12 牛タンナムル x 12 ヤブツバキ x 12 三百草 x 12 | [添付] | 60S | ||
| [添付] | 栄養剤図案 IV | 40 | 11 | やわらかい果実 x 5 テングタケ x 18 牛タンナムル x 18 ヤブツバキ x 18 三百草 x 18 | [添付] | HP栄養剤 IV MP栄養剤 IV | 1R70S | |
| [添付] | 乗り物用ポーション VIII | 45 | 26 | やわらかい果実 x 7 テングタケ x 13 牛タンナムル x 13 ヤブツバキ x 13 三百草x13 | [添付] | 1R00S | ||
| [添付] | 栄養剤図案 V | 5 | 50 | 23 | さっぱりした果実 x 3 絶句タケ x 20 豆ナムル x 20 タリの根 x 20 金蘭草 x 20 鉄 x 20 | [添付] | HP栄養剤 V MP栄養剤 V | 3R00S |
| [添付] | Lv.50秘薬図案 | 50 | 20 | さっぱりした果実 x 12 塩辛 x 10 貝のあえもの x 10 ハクセンの根 x 10 黄金草 x 10 スズ x 10 | [添付] | Lv50.ランダム能力秘薬 | 3R50S | |
| [添付] | ペットHPポーション図案 V | 50 | 15 | さっぱりした果実 x 4 絶句タケ x 13 豆ナムル x 13 タリの根 x 13 金蘭草 x 13 最上級岩石 x 13 | [添付] | 80S | ||
| [添付] | 乗り物用ポーション IX | 50 | 30[e] | さっぱりした果実x6 絶句ダケx15 豆ナムルx15 タリの根x15 金蘭草x15 最下級ルビーx15 | [添付] | [e] | 1R50S[e] | |
| 物理防御0.7強化スクロール図案 | 6 | 50 | 100 | 塩辛x15 豆ナムルx15 ハクセンの根x15 黄金草x15 最上級岩石x15 物理防御強化スクロールⅡx6 | [添付] | 物理防御0.7強化スクロール | [e] | |
| 物理攻撃0.7強化スクロール図案 | 50 | 100 | 絶句ダケx15 貝のあえものx15 タリの根x15 金蘭草x15 下級ルビーx15 物理攻撃強化スクロールⅡx5 | [添付] | 物理攻撃0.7強化スクロール | [e] | ||
| 魔法攻撃0.7強化スクロール図案 | 50 | 100 | 絶句ダケx15 貝のあえものx15 タリの根x15 金蘭草x15 最上級エメラルドx15 魔法攻撃強化スクロールⅡx5 | [添付] | 魔法攻撃0.7強化スクロール | [e] | ||
| 栄養剤図案 Ⅵ | 55 | [e] | さっぱりした果実x4 塩辛x23 貝のあえもの ハクセンの根x23 黄金草x23 スズx20 | [添付] | [e] | [e] | ||
| ペットHPポーション図案Ⅵ | 55 | 36[e] | さっぱりした果実x5 塩辛x15 貝のあえものx15 ハクセンの根x15 黄金草x15 最上級岩石x15 | [添付] | [e] | [e] | ||
| 乗り物用ポーション Ⅹ | 55 | [e] | さっぱりした果実x6 塩辛x20 貝のあえものx20 ハクセンの根x20 黄金草x20 下級ルビーx20 | [添付] | [e] | [e] | ||
| [添付] | 乗り物用ポーション Ⅺ | 7 | 60 | [e] | 一般的な殻x7 墓苔x22 墓幹x22 墓地のイラクサx22 | [添付] | [e] | [e] |
| [添付] | ペットHPポーション図案Ⅶ | 61 | [e] | 一般的な殻x7 墓苔x23 墓幹x23 墓地のイラクサx23 一般的なダイヤモンドx11 | [添付] | [e] | [e] | |
| [添付] | Lv.63 秘薬図案 | 63 | [e] | やわらかい殻x8 墓苔x25 墓幹x25 墓地のイラクサx25 中級ルビーx12 | [添付] | [e] | [e] | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照