※「属性」はアクティブスキル、パッシブスキル、「効果・内容」はスキルの説明、「効力」はダメージ、回復値、上昇値などを示しています。 セネカ・タタ(男) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の魔法攻撃力(MATK)を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 5[e] | 10[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 4[e] | 7[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の攻撃性向(AGR)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 15[e] | 30[e] | 40[e] | 50[e] | [e] | -[e] | |
| 効力 | 11[e] | 24[e] | 40[e] | 71[e] | [e] | -[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分の攻撃力+追加ダメージで攻撃し、与えたダメージの100%のMPを回復します[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 25[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 282[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 1分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
使用感:
| 属性 | アクティブスキル(属性強化)[e] | ||||||
| 効果・内容 | 5分の間、自分が状態異常にならない確率を上げます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 35[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 消費MP | 49[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 30%[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 10分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の防御性向(DFN)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 5[e] | 10[e] | 20[e] | 30[e] | 45[e] | 60[e] | |
| 効力 | 25[e] | 34[e] | 71[e] | 132[e] | 277[e] | 462[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(属性弱体化)[e] | ||||||
| 効果・内容 | ターゲットに2分の間、全ての回復効果を減少させる状態異常効果を与えます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 20[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 消費MP | 24[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 効力 | 20%[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 10分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の知能(INT)を上昇させます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 30[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 34[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(強化・移動速度増加)[e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分の移動速度を上げます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 40[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 消費MP | 63[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 10秒[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 10分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| Lv. | (A) | (B) | |
| 05 | ハイスピリッツ | ┏ | イモータルフューリー |
| 10 | ┃ | ┃ | ┃ |
| 15 | ディフェンスプラス | ┛ | ┃ |
| 20 | ┃ | マナードレイン | |
| 25 | ゲインストレングス | ┓ | ┃ |
| 30 | ┃ | ┗ | ディバインケア |
| 35 | アンチバインド | ┃ | |
| 40 | スーパーダッシュ |
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の知能(INT)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 5[e] | 10[e] | 15[e] | 30[e] | 45[e] | [e] | |
| 効力 | 4[e] | 7[e] | 16[e] | 34[e] | 77[e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に防御性向(DFN)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 15[e] | 30[e] | 40[e] | 50[e] | 60[e] | -[e] | |
| 効力 | 53[e] | 132[e] | 225[e] | 333[e] | 462[e] | -[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の力(STR)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 25[e] | [e] | 50[e] | 60[e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 23[e] | [e] | 88[e] | 145[e] | -[e] | -[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(属性強化)[e] | ||||||
| 効果・内容 | 5分の間、相手の移動妨害スキルに掛からない確率を上げます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 35[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 消費MP | 49[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 30%[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 10分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の攻撃性向(AGR)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 5[e] | 7[e] | 14[e] | 30[e] | 45[e] | [e] | |
| 効力 | 4[e] | 7[e] | [e] | 24[e] | 51[e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分の攻撃力+追加ダメージで攻撃し、与えたダメージの100%のMPを回復します[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 20[e] | 30[e] | [e] | 50[e] | [e] | -[e] | |
| 効力 | 169[e] | 384[e] | [e] | 1115[e] | [e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 1分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(属性強化)[e] | ||||||
| 効果・内容 | 2分間、全ての回復効果に対する回復量が上がります[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 30[e] | 40[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 消費MP | 39[e] | 63 [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 15%[e] | 20%[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 10分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(強化・移動速度増加)[e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分の移動速度を上げます。[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 40[e] | 50[e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 消費MP | 63[e] | 102[e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 速度+10% 時間5分[e] | 速度+12% 時間5分[e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 20分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | [e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] |
| 消費MP | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | [e] | ||||||
| 再詠唱時間 | [e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照