ペットのおもちゃ †
|
| ペットスキル |
※編集の仕方は「'整形ルール'」および「'編集方法'」をご覧ください。
ペットスキルはクエやドロップによって入手することができます。
ペットスキルを装備するにはペットを召喚した状態でペットスキルのアイコンを右クリックします。ペットのおもちゃ(1)、同(2)、同(3)を各1個ずつ計3個まで装備可能です。また、装備を外すにはアイコンをインベントリに移動することで可能です。ペットスキルもショートカットに登録可能です。
同じペットのおもちゃ(1)でも違う種類のペットスキルであれば付け替えることで連続使用が可能です(ディレイは別スキル扱い)。
ただし、全スキルが装備できるうしクン、うしチャン、ポットの場合、ペット型が異なるスキルでもスキルの内容(射程・範囲かどうか・追加効果等)が同じスキルはディレイを共有しているため連続使用はできない。
ディレイ共有の場合、アイコンの図案が同じものがあるが、違うものもある。
図案が違うがディレイ共有のスキルの例
【補足】
範囲スキルは、(1)が2種類、(3)が4種類。
※スキル説明でストーンとあるのは「気絶」を意味します。
クエストでもらえるスキルは装備箱となっており、使用することでランダムにて出現します。
なおクエストはレベルが達しても前提クエを消化しないと出現しないものもあります。
| クエスト名 | 報酬 |
| Lv13 魔物の痕跡(ダンジョン) | Lv.9ペット装備品1(野獣型) or Lv.10ペット装備品1(悪童型) |
| Lv14 寺院を守れ!(ダンジョン) | Lv.9ペット装備品2(野獣型) or Lv.10ペット装備品2(悪童型) |
| Lv14 卵黄玉の奪回(ダンジョン) | Lv.9ペット装備品3(野獣型) or Lv.10ペット装備品3(悪童型) |
| Lv15 涙の秘密(ダンジョン) | Lv.15ペット装備品1(人間型) |
| Lv16 寺院の平和を取り戻せ!(ダンジョン) | Lv.15ペット装備品2(人間型) |
| Lv16 一点集中 | Lv.15ペット装備品3(人間型) |
| Lv17 崩落を阻止せよ(ダンジョン) | Lv.15ペット装備品1(動物型) |
| Lv19 繁盛する防具屋(ダンジョン) | Lv.15ペット装備品2(動物型) |
| Lv19 盗まれた防具(ダンジョン) | Lv.15ペット装備品3(動物型) |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 火炎ブローチ[e] | 近接 | 11 | ペット攻撃力60%+(A)で攻撃し、 10秒間2秒間隔でペット攻撃力30%+(B)の 火炎系列持続ダメージで攻撃[e] | 15 | 55 | 27 | |
| 23 | 115 | 57 | |||||
| 38 | 310 | 155 | |||||
| 51 | 777 | 388 | |||||
| [e] | [e] | [e] | |||||
| ケヤキの棍棒[e] | 15m | 11 | ペット攻撃力60%+(A)で攻撃し、 10秒間2秒間間隔でペット攻撃力30%+(B)の 火炎系列持続ダメージで攻撃[e] | 15 | 55 | 27 | |
| 23 | 115 | 57 | |||||
| 38 | 310 | 155 | |||||
| 51 | 777 | 388 | |||||
| [e] | [e] | [e] | |||||
| 燃える錨[e] | 15m | 7 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃します[e] | 15 | 93 | ||
| 23 | 192 | ||||||
| 38 | 518 | ||||||
| 51 | 1296 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 金づち[e] | 近接 | 9 | 使用者の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃します[e] | 15 | 55 | ||
| 23 | 115 | ||||||
| 38 | 310 | ||||||
| 51 | 777 | ||||||
| 60[e] | 1557[e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 握った拳[e] | 15m | 7 | 主人にマナを(A)回復する効果を付与します[e] | 15 | 73 | ||
| 28 | 132 | ||||||
| 43 | 327 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 運のよいテント[e] | 15m | 3 | 15分間主人公の幸運を(A)増加させる効果を与えます。 ※ペット:幸運のかけらアイテムの効果と重複できません[e] | 15 | 15 | ||
| 28 | 27 | ||||||
| 43 | 41 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 熱烈応援[e] | 15m | 3 | 15分間主人公の力を(A)増加させる効果を与えます。 ※ペット:力のブローチアイテムの効果と重複できません[e] | 15 | 11 | ||
| 28 | 29 | ||||||
| 43 | 57 | ||||||
| 54 | 82 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 元気回復[e] | 15m | 11 | 主人に10秒間2秒間隔で(A)の持続回復効果を付与します[e] | 15 | 26 | ||
| 28 | 45 | ||||||
| 43 | 115 | ||||||
| 54 | 195 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| ビンタ[e] | 近接 | 11 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃し、 追加で敵を1秒間ストーン状態に陥れます[e] | 10 | 10 | ||
| 33 | 33 | ||||||
| 48 | 81 | ||||||
| 57[e] | 248[e] | ||||||
| 目まいの矢[e] | 近接 | 14 | 使用者の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃し、 追加で敵を1秒間ストーン状態に陥れます[e] | 15 | 6 | ||
| 33 | 19 | ||||||
| 48 | 48 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 鳥もち矢[e] | 15m | 11 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃します。 攻撃された対象は 追加で5秒間移動速度が50%減少します[e] | 15 | 56 | ||
| 33 | 196 | ||||||
| 48 | 482 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 白い咆哮[e] | 15m | 14 | 対象の半径5m内の敵に ペット攻撃力の60%に(A)攻撃力を追加して攻撃し、 追加で敵を1秒間ストーン状態に陥れます。[e] | 15 | 6 | ||
| 33 | 19 | ||||||
| 48 | 48 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 鉤型の矢じり[e] | 15m | 11 | ペット攻撃力60%+(A)で攻撃し、 10秒間2秒間隔でペット攻撃力30%+(B)の 雷電系列持続ダメージで攻撃[e] | 9 | 31 | 15 | |
| 21 | 102 | 51 | |||||
| 36 | 267 | 133 | |||||
| 51 | 777 | 388 | |||||
| [e] | [e] | [e] | |||||
| 投げたハンマー [e] | 15m | 7 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃します[e] | 21 | 170 | ||
| 36 | 445 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 衝撃破 [e] | 15m | 9 | 対象の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃します[e] | 9 | 31 | ||
| 21 | 102 | ||||||
| 36 | 267 | ||||||
| 51 | 777 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 長い棍棒[e] | 近接 | 9 | 使用者の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃します[e] | 9 | 31 | ||
| 21 | 102 | ||||||
| 36 | 267 | ||||||
| 51 | 777 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 風のブローチ[e] | 15m | 3 | 15分間主人の敏捷を(A)増加させる効果を与えます[e] | 9 | 7 | ||
| 26 | 28 | ||||||
| 41 | 48 | ||||||
| 54 | 82 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 力のブローチ[e] | 15m | 3 | 15分間主人の力を(A)増加させる効果を与えます ※ペット:熱烈応援アイテムの効果と重複できません[e] | 9 | 7 | ||
| 26 | 28 | ||||||
| 41 | 48 | ||||||
| 54 | 98? | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 知能のブローチ[e] | 15m | 3 | 15分間主人の知能を(A)増加させる効果を与えます ※ペット:革のハチマキ、いい髪ゴムアイテムの効果と 重複できません[e] | 26 | 32 | ||
| 41 | 57 | ||||||
| 54 | 98? | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 十字絆創膏[e] | 15m | 11 | 主人に10秒間2秒間隔で (A)の持続回復効果を付与します[e] | 9 | 18 | ||
| 26 | 42 | ||||||
| 41 | 104 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 投げた錨[e] | 15m | 14 | 対象の半径5mの敵に ペット攻撃力の60%に(A)攻撃力を追加して攻撃します。 攻撃された対象は 追加で3秒間移動速度が25%減少します。[e] | 9 | 24 | ||
| 31 | 150 | ||||||
| 46 | 368 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 針発射器[e] | 9 | 近接 | 使用者の範囲5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃し、 攻撃された対象は 追加で3秒間移動速度が25%減少します[e] | 14 | 24 | ||
| 31 | 150 | ||||||
| 46 | 368 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 竜巻発生器[e] | 15m | 14 | 対象の半径5m内の敵に ペット攻撃力の60%に(A)~(B)攻撃力を追加して攻撃し、 追加で敵を1秒間ストーン状態に陥れます。[e] | 9 | 3 | 3 | |
| 31 | 19 | 19 | |||||
| 46 | 46 | 46 | |||||
| [e] | [e] | [e] | |||||
| 投げたくさび[e] | 15m | 11 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃し、 攻撃された対象は 追加で5秒間移動速度が50%減少します。[e] | 9 | 32 | ||
| 31 | 188 | ||||||
| 46 | 460 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 衝撃波[e] | 近接 | 9 | 使用者の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃します[e] | 22 | 110 | ||
| 37 | 289 | ||||||
| 51 | 777 | ||||||
| 60[e] | 1557[e] | ||||||
| 銅のハンマー[e] | 15m | 7 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃[e] | 22 | 184 | ||
| 37 | 482 | ||||||
| 51 | 1296 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 毒が付いた剣先[e] | 近接 | 11 | ペット攻撃力60%+(A)で攻撃し、 10秒間2秒間隔でペット攻撃力30%+(B)の 暗黒系列持続ダメージで攻撃[e] | 10 | 36 | 18 | |
| 22 | 110 | 55 | |||||
| 37 | 289 | 144 | |||||
| 51 | 777 | 388 | |||||
| [e] | [e] | [e] | |||||
| 黄金の刃[e] | 近接 | 7 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃[e] | 10 | 60 | ||
| 22 | 184 | ||||||
| 37 | 482 | ||||||
| 51 | 1296 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 幸運のかけら[e] | 15m | 3 | 15分間主人の幸運を(A)増加させる効果を与えます。 ※ペット:運の良いテントアイテムの効果と重複できません[e] | 10 | 15 | ||
| 27 | 23 | ||||||
| 42 | 40 | ||||||
| 54 | 61 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 激励のはんこ[e] | 15m | 3 | 15分間主人の精神を(A)増加させる効果を与えます[e] | 10 | 9 | ||
| 27 | 18 | ||||||
| 42 | 31 | ||||||
| 54 | 47 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| つっかえ棒[e] | 15m | 7 | 主人にCPを(A)回復の効果を付与します[e] | 10 | 103 | ||
| 27 | 266 | ||||||
| 42 | 580 | ||||||
| 54 | 999 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| いい髪ゴム[e] | 15m | 3 | 15分間主人の知能を(A)増加させる効果を与えます。 ※ペット:知能のブローチ、ペット:革のハチマキアイテムの効果と重複できません[e] | 10 | 10 | ||
| 27 | 33 | ||||||
| 42 | 61 | ||||||
| 54 | 98 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 散弾[e] | 15m | 14 | 対象の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃し、 追加で1秒間ストーン状態に陥れます[e] | 10 | 3 | ||
| 32 | 19 | ||||||
| 47 | 47 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| ピカピカする照明[e] | 近接 | 11 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃し、 追加で敵を1秒間ストーン状態に陥れます[e] | 10 | 5 | ||
| 32 | 32 | ||||||
| 47 | 79 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 赤い鳥もち[e] | 近接 | 14 | 使用者の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃し、 追加で敵を1秒間ストーン状態に陥れます[e] | 10 | 3 | ||
| 32 | 19 | ||||||
| 47 | 47 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 大きな怒号[e] | 15m | 11 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃し、 追加で敵を1秒間ストーン状態に陥れます[e] | 10 | 5 | ||
| 32 | 32 | ||||||
| 47 | 79 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| トゲの棒[e] | 近接 | 9 | 対象の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃します[e] | 16 | 60 | ||
| 24 | 119 | ||||||
| 39 | 322 | ||||||
| 51 | 777 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 毒キバ[e] | 近接 | 11 | ペット攻撃力60%+(A)で攻撃し、 10秒間2秒間隔でペット攻撃力30%+(B)の 冷気系列持続ダメージで攻撃[e] | 16 | 60 | 30 | |
| 24 | 119 | 59 | |||||
| 39 | 322 | 161 | |||||
| 51 | 777 | 388 | |||||
| [e] | [e] | [e] | |||||
| ペットのおもちゃⅠ[e] | 15m | 7 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃します[e] | 16 | 100 | ||
| ペットのおもちゃⅡ[e] | 24 | 199 | |||||
| ペットのおもちゃⅢ[e] | 39 | 538 | |||||
| ペットのおもちゃⅣ[e] | 51 | 1296 | |||||
| [e] | [e] | [e] | |||||
| 銅の刃[e] | 15m | 9 | 対象の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃します[e] | 16 | 60 | ||
| 24 | 119 | ||||||
| 39 | 322 | ||||||
| 51 | 777 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 革のハチマキ[e] | 15m | 3 | 15分間主人の知能を(A)増加させる効果を与えます。 ペット:知能のブローチ、ペット:いい髪ゴムアイテムの効果と重複できません[e] | 16 | 15 | ||
| 29 | 34 | ||||||
| 44 | 68 | ||||||
| 54 | 98 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| チェストガード[e] | 15m | 3 | 15分間主人の体力を(A)増加させる効果を与えます。 ペット:根気の象徴アイテムの効果と重複できません[e] | 16 | 10 | ||
| 29 | 17 | ||||||
| 44 | 29 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 蛍光玉[e] | 15m | 11 | 主人に10秒間2秒間隔で (A)の持続回復効果を付与します[e] | 16 | 26 | ||
| 29 | 48 | ||||||
| 44 | 121 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 十字ビン[e] | 15m | 7 | 主人に体力を(A)回復する効果を付与します[e] | 29 | 136 | ||
| 44 | 344 | ||||||
| 54 | 555 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 木のくさび[e] | 近接 | 11 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃し、 攻撃された対象は 追加で5秒間移動速度が75%減少します[e] | 16 | 40 | ||
| 34 | 140 | ||||||
| 49 | 348 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 木釘[e] | 15m | 11 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃し、 攻撃された対象は 追加で5秒間移動速度が50%減少します[e] | 34 | 210 | ||
| 49 | 522 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 割けたウロコ[e] | 近接 | 14 | 使用者の半径5mの敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃し、攻撃された対象は 追加で1秒間ストーン状態に陥ります[e] | 16 | 6 | ||
| 34 | 20 | ||||||
| 49 | 51 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 毒針[e] | 15m | 14 | 対象の半径5m内の敵に ペット攻撃力の60%に(A)攻撃力を追加して攻撃します。 攻撃された対象は 追加で3秒間移動速度が25%減少します。[e] | 16 | 47 | ||
| 34 | 166 | ||||||
| 49 | 417 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 広い刃[e] | 15m | 9 | 対象の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃します[e] | 25 | 129 | ||
| 40 | 342 | ||||||
| 51 | 777 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 一発ハンマー[e] | 15m | 7 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃します[e] | 25 | 216 | ||
| 40 | 571 | ||||||
| 51 | 1296 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 鋭くない矢じり[e] | 15m | 11 | ペット攻撃力の60%に(A)攻撃力を追加して攻撃し、 10秒間2秒間隔で ペット攻撃力の30%に(B)攻撃力を追加した 毒系列持続ダメージ攻撃をします。[e] | 25 | 129 | 64 | |
| 40 | 342 | 171 | |||||
| 51 | 777 | 388 | |||||
| [e] | [e] | [e] | |||||
| 傷口を穿り返す[e] | 近接 | 11 | ペット攻撃力の60%に(A)攻撃力を追加して攻撃し、 10秒間2秒間隔で ペット攻撃力の30%に(B)攻撃力を追加した 毒系列持続ダメージ攻撃をします。[e] | 25 | 129 | 64 | |
| 40 | 342 | 171 | |||||
| 51 | 777 | 388 | |||||
| [e] | [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 盾アクセサリー[e] | 15m | 7 | 主人にCP(A)回復の効果を付与します[e] | 30 | 263 | ||
| 45 | 651 | ||||||
| 54 | 999 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 活力ドリンク[e] | 15m | 11 | 主人に10秒間2秒間間隔で (A)の持続回復効果を付与します[e] | 30 | 51 | ||
| 45 | 126 | ||||||
| 54 | 195 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 天然絆創膏[e] | 15m | 7 | 主人に体力(A)回復する効果を付与します[e] | 30 | 147 | ||
| 45 | 362 | ||||||
| 54 | 555 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 根気の象徴[e] | 15m | 3 | 15分間主人の体力を(A)増加させる効果を与えます ※ペット:チェストガードアイテムの効果と重複できません[e] | 30 | 17 | ||
| 45 | 29 | ||||||
| [e] | [e] |
| アイ コン | 名称 | 有効 距離 | 再詠唱 時間 | 効果 | Lv | A | B |
| 目まい伝播機[e] | 15m | 11 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃し、 追加で敵を1秒間ストーン状態に陥れます[e] | 35 | 36 | ||
| 50 | 93 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 壊れた鉈[e] | 近接 | 11 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃し、 追加で敵を1秒間ストーン状態に陥れます[e] | 35 | 36 | ||
| 50 | 93 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| ワナ[e] | 15m | 11 | ペット攻撃力100%+(A)で攻撃し、 攻撃された対象は 追加で5秒間移動速度が50%減少します[e] | 35 | 216 | ||
| 50 | 560 | ||||||
| [e] | [e] | ||||||
| 剥製用ピン[e] | 15m | 14 | 対象の半径5m内の敵に ペット攻撃力60%+(A)で攻撃します 攻撃された対象は 追加で3秒間移動速度が25%減少します[e] | 35 | 173 | ||
| 50 | 464 | ||||||
| [e] | [e] |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照