※「属性」はアクティブスキル、パッシブスキル、「効果・内容」はスキルの説明、「効力」はダメージ、回復値、上昇値などを示しています。 マツカ・ティグリー(男) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv. | (A) | (B) | |
| 05 | [添付] 神速の敏捷 | ┏ | [添付] 熱血の鉄拳 |
| 10 | ┃ | ┃ | ┃ |
| 15 | [添付] 野獣の威圧 | ┛ | ┃ |
| 20 | ┃ | [添付] 明鏡の清水 | |
| 25 | [添付] 逆転の連撃 | ┓ | ┃ |
| 30 | ┃ | ┗ | [添付] 鉄壁の肉体 |
| 35 | [添付] 不屈の闘志 | ┃ | |
| 40 | [添付] 霊魂の休息 |
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の敏捷(DEX)を上昇させる[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 5[e] | 10[e] | 20[e] | 30[e] | [e] | [e] |
| 効力 | 4[e] | 7[e] | 16[e] | 29[e] | [e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(属性弱体化)[e] | ||||||
| 効果・内容 | ターゲットに2分の間、全ての回復効果を減少させる状態異常効果を与えます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 15[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | -[e] |
| 消費MP | 19[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 効力 | 15%[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 10分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分の攻撃力+追加ダメージで攻撃し、そのダメージの50%でMPにも被害を与えます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 25[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] |
| 消費MP | 30[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 282[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 1分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(属性強化)[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間、自分が状態異常にならない確率を上げます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 35[e] | 45[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] |
| 消費MP | 49[e] | 80[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 30%[e] | 40%[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 10分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の攻撃性向(AGR)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 5[e] | 10[e] | 20[e] | 30[e] | [e] | [e] |
| 効力 | 4[e] | 7[e] | 8[e] | 13[e] | [e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の知能(INT)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 20[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | -[e] |
| 効力 | 16[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の防御性向(DFN)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 30[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] |
| 効力 | 132[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(強化・MP回復)[e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分のMPを回復させる効果を発動させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 40[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] |
| 消費MP | 不明[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 1478[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 45秒[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の強打率(BLOW)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 5[e] | 10[e] | 20[e] | 30[e] | 45[e] | [e] | |
| 効力 | 2[e] | 4[e] | 8[e] | 13[e] | 19[e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(属性強化)[e] | ||||||
| 効果・内容 | 2分の間、すべての回復効果に対して回復量を増加させる効果を与えます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 15[e] | 30[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 消費MP | 19[e] | 39[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 効力 | 10%[e] | 15%[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 10分[e] | ||||||
| 備考 | 対象は自身のみ[e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の防御性向(DFN)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 25[e] | 40[e] | 50[e] | 60[e] | -[e] | -[e] |
| 効力 | 98[e] | 225[e] | 333[e] | 462[e] | [e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(属性強化)[e] | ||||||
| 効果・内容 | 1分の間、相手の移動妨害スキルに掛からない確率を上げます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 35[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] |
| 消費MP | 49[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 30%[e] | [e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 10分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の魔法攻撃力(MATK)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 5[e] | 10[e] | 20[e] | 30[e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 4[e] | 7[e] | 16[e] | 34[e] | [e] | [e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分の攻撃力+追加ダメージで攻撃し、そのダメージの50%でMPにも被害を与えます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 習得Lv | 20[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 消費MP | 24[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | 169[e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 1分[e] | ||||||
| 備考 | 自分の攻撃力とは物理・魔法のどちらか高い方であり 物理が低い職でもちゃんと威力はある模様 | ||||||
| 属性 | パッシブスキル[e] | ||||||
| 効果・内容 | 永久的に自分の攻撃性向(AGR)を上昇させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 30[e] | 40[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] |
| 効力 | 24[e] | 40[e] | [e] | [e] | -[e] | -[e] | |
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | アクティブスキル(強化・HP回復)[e] | ||||||
| 効果・内容 | 自分のHPを回復させる効果を発動させます[e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | 40[e] | 50[e] | 60[e] | -[e] | -[e] | -[e] |
| 消費MP | 63[e] | 102[e] | 166[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 効力 | 1478[e] | 2408[e] | 3922[e] | -[e] | -[e] | -[e] | |
| 有効距離 | 10m[e] | ||||||
| 再詠唱時間 | 1分[e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
| 属性 | [e] | ||||||
| 効果・内容 | [e] | ||||||
| アイコン | スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [添付] | 習得Lv | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] |
| 消費MP | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 効力 | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | [e] | |
| 有効距離 | [e] | ||||||
| 再詠唱時間 | [e] | ||||||
| 備考 | [e] | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照