武器/弓 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 1 | 2 | 20~24 | - | - | - | - | - | - | 1S | ||
| - | 勇猛 | - | - | - | - | - | |||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 野生 | - | - | - | - | |||||||
| 冷酷 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | - | - | |||||||
| 栄光 | - | - | - | - | |||||||
| 説明欄 | 木でできている弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | 初期装備品 | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 1 | 2 | 20~24 | - | - | - | - | - | 5S | 1S | ![]() | |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | [e] | [e] | - | - | |||||||
| 野生 | [e] | - | [e] | - | |||||||
| 冷酷 | [e] | - | - | [e] | |||||||
| [e] | 祝福 | [e] | [e] | - | [e] | ||||||
| 栄光 | [e] | - | [e] | [e] | |||||||
| 説明欄 | 木でできている弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 7 | 2 | 28~34 | - | - | - | - | - | 1R5S | 21S | ![]() | |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | [e] | [e] | - | - | |||||||
| 野生 | [e] | - | [e] | - | |||||||
| 冷酷 | [e] | - | - | [e] | |||||||
| [e] | 祝福 | [e] | [e] | - | [e] | ||||||
| 栄光 | [e] | - | [e] | [e] | |||||||
| 説明欄 | ハンターの弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 13 | 2 | 40~48 | - | - | - | - | - | 3R60S | 71S | ![]() | |
| 勇猛 | 15 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 8 | 5 | - | - | |||||||
| 野生 | 9 | - | 5 | - | |||||||
| 冷酷 | [e] | - | - | [e] | |||||||
| 53~65 | 祝福 | 16 | 22 | - | 18 | ||||||
| 栄光 | [e] | - | [e] | [e] | |||||||
| 説明欄 | 専門のハンターの弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 19 | 2 | 56~68 | - | - | - | - | - | 7R60S | [e] | ![]() | |
| 勇猛 | 22 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 11 | 7 | - | - | |||||||
| 野生 | 14 | - | 7 | - | |||||||
| 冷酷 | 18 | - | - | 17 | |||||||
| 76~92 | 祝福 | 23 | 32 | - | 26 | ||||||
| 栄光 | 28 | - | 22 | 26 | |||||||
| 説明欄 | 戦争用の弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 25 | 2 | 79~97 | - | - | - | - | - | 13R10S | 2R61s | ![]() | |
| 勇猛 | 33 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 17 | 9 | - | - | |||||||
| 野生 | 20 | - | 9 | - | |||||||
| 冷酷 | 27 | - | - | 22 | |||||||
| 107~131 | 祝福 | 35 | 42 | - | 34 | ||||||
| 栄光 | 41 | - | 29 | 34 | |||||||
| 説明欄 | 山岳地方で使用する弓 | ||||||||||
| 入手先 | スタッガー[e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 31 | 2 | 112~137 | - | - | - | - | - | 20R10S | 4R1S | ![]() | |
| 勇猛 | 50 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 25 | 11 | - | - | |||||||
| 野生 | 30 | - | 11 | - | |||||||
| 冷酷 | 40 | - | - | 27 | |||||||
| 151~185 | 祝福 | 52 | 52 | - | 42 | ||||||
| 栄光 | 62 | - | 36 | 42 | |||||||
| 説明欄 | 古代の平凡な弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 37 | 2 | 159~194 | - | - | - | - | - | [e] | [e] | ![]() | |
| 勇猛 | 74 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 37 | 13 | - | - | |||||||
| 野生 | 45 | - | 13 | - | |||||||
| 冷酷 | 59 | - | - | 33 | |||||||
| 215~262 | 祝福 | 78 | 62 | - | 50 | ||||||
| 栄光 | 92 | - | 42 | 50 | |||||||
| 説明欄 | 闇をおさめた弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 43 | 2 | 225~275 | - | - | - | - | - | 46R30S | 7R71S | ![]() | |
| 勇猛 | 111 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 56 | 15 | - | - | |||||||
| 野生 | 67 | - | 15 | - | |||||||
| 冷酷 | 89 | - | - | 38 | |||||||
| 304~372 | 祝福 | 116 | 72 | - | 58 | ||||||
| 栄光 | 138 | - | 49 | 58 | |||||||
| 説明欄 | 四角の形態を維持する弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 49 | 2 | 320~390 | - | - | - | - | - | [e] | 10R1S | [添付] | |
| 勇猛 | 166 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 83 | 17 | - | - | |||||||
| 野生 | 100 | - | 17 | - | |||||||
| 冷酷 | 133 | - | - | 43 | |||||||
| 431~527 | 祝福 | 174 | 82 | - | 66 | ||||||
| 栄光 | 208 | - | 56 | 66 | |||||||
| 説明欄 | 素早い射撃を必要とする弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 55 | 2 | 453~554 | - | - | - | - | - | [e] | 12R61S[e] | [添付] | |
| 勇猛 | 249[e] | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 125[e] | 19[e] | - | - | |||||||
| 野生 | 150 | - | 19 | - | |||||||
| 冷酷 | 199[e] | - | - | 48[e] | |||||||
| 612~747 | 祝福 | 261 | 92 | - | 74 | ||||||
| 栄光 | 311 | - | 63 | 74 | |||||||
| 807~986 | 加護 | 420 | 74 | 50 | - | ||||||
| 説明欄 | 威力よりは的中率を進めた弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | 正義のみ説明欄の文章が異なる[e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| [添付] | 61 | 2 | 643~785 | - | - | - | - | - | 1M8R60S | [e] | [添付] |
| 勇猛 | - | - | - | - | |||||||
| 正義 | - | - | |||||||||
| 野生 | - | - | |||||||||
| 冷酷 | - | - | |||||||||
| 771~942 | 名誉 | 448 | - | 82 | 名誉値1400P | 0S | |||||
| 祝福 | - | - | [e] | ||||||||
| 栄光 | - | ||||||||||
| 説明欄 | 備兵が使うまるい模様の弓 | ||||||||||
| 入手先 | 名誉のみステラ/アミバタ国家戦管理者NPC | ||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| [添付] | 67 | 2 | 911~1114 | - | - | - | - | - | 1M30R0S | [e] | [添付] |
| 勇猛 | 560 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 280 | 23 | - | - | |||||||
| 野生 | 336 | - | 23 | - | |||||||
| 冷酷 | - | - | |||||||||
| 1094~1336 | 名誉 | 672 | - | 90 | 名誉値1880P | 0S | |||||
| 1230~1503 | 祝福 | 588 | 112 | - | 90 | - | [e] | ||||
| 栄光 | - | ||||||||||
| 説明欄 | 四角の形態を維持する弓 | ||||||||||
| 入手先 | 名誉のみステラ/アミバタ国家戦管理者NPC | ||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| [添付] | 73 | 2 | [e] | - | - | - | - | - | [e] | [添付] | |
| 勇猛 | - | - | - | - | |||||||
| 正義 | - | - | |||||||||
| 野生 | - | - | |||||||||
| 冷酷 | - | - | |||||||||
| 1745~2132 | 祝福 | 883 | 122 | - | 98 | ||||||
| 栄光 | - | ||||||||||
| 説明欄 | 素早い射撃を必要とする弓 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照