強化・合成 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | アイテム名 | 価格 | 内容・効果 |
| 物理攻撃強化スクロールⅠ | 強化すると物理攻撃力が一定割合上昇する。このスクロールでは最大3段階まで強化できます。 | ||
| 物理攻撃強化スクロールⅡ | 強化すると物理攻撃力が一定割合上昇する。このスクロールでは最大8段階まで強化できます。 | ||
| [添付] | 物理攻撃強化スクロールⅢ | 強化すると物理攻撃力が一定割合上昇する。このスクロールでは最大10段階まで強化できます。 | |
| 魔法攻撃強化スクロールⅠ | 強化すると魔法攻撃力が一定割合上昇する。このスクロールでは最大3段階まで強化できます。 | ||
| 魔法攻撃強化スクロールⅡ | 強化すると魔法攻撃力が一定割合上昇する。このスクロールでは最大8段階まで強化できます。 | ||
| [添付] | 魔法攻撃強化スクロールⅢ | 強化すると魔法攻撃力が一定割合上昇する。このスクロールでは最大10段階まで強化できます。 | |
| 物理防御強化スクロールⅠ | 強化すると物理防御力が一定割合上昇する。このスクロールでは最大3段階まで強化できます。 | ||
| 物理防御強化スクロールⅡ | 強化すると物理防御力が一定割合上昇する。このスクロールでは最大8段階まで強化できます。 | ||
| [添付] | 物理防御強化スクロールⅢ | 強化すると物理防御力が一定割合上昇する。このスクロールでは最大10段階まで強化できます。 | |
| 物理攻撃0.3強化スクロール | 強化すると物理攻撃力が次段階の30%分上昇する。 | ||
| 物理攻撃0.5強化スクロール | 強化すると物理攻撃力が次段階の50%分上昇する。 | ||
| 物理攻撃0.7強化スクロール | 強化すると物理攻撃力が次段階の70%分上昇する。 | ||
| 魔法攻撃0.3強化スクロール | 強化すると魔法攻撃力が次段階の30%分上昇する。 | ||
| 魔法攻撃0.5強化スクロール | 強化すると魔法攻撃力が次段階の50%分上昇する。 | ||
| 魔法攻撃0.7強化スクロール | 強化すると魔法攻撃力が次段階の70%分上昇する。 | ||
| 物理防御0.3強化スクロール | 強化すると物理防御力が次段階の30%分上昇する。 | ||
| 物理防御0.5強化スクロール | 強化すると物理防御力が次段階の50%分上昇する。 | ||
| 物理防御0.7強化スクロール | 強化すると物理防御力が次段階の70%分上昇する。 | ||
| アイテム保護シール | 700mint | 強化が失敗しても元のアイテムが破壊されずに強化段階だけ1ダウンします。2段階以上強化したアイテムから使用できます。 | |
| アイテム超保護シール | 強化が失敗した時アイテムが破壊されずに強化段階が保証されます。1段階以上強化されたアイテムに使用することができます。 | ||
| 確率2倍シール | 700mint | アイテム強化成功確率を2倍に増加します。 | |
| [添付] | 確率3倍シール | アイテム強化成功確率を3倍に増加します。 | |
| [添付] | 確率4倍シール | アイテム強化成功確率を4倍に増加します。 |
強化には + 1~+10 までの段階があります。
強化は失敗することがあり、結果は次のものがあります。
強化時の保護および成功率を上昇させる課金アイテムあり。
強化補助アイテムなしの場合は成功か失敗1、超保護シール使用時は成功か失敗2、保護シール使用時は成功か失敗3が発生します。
2010年4月22日(木)のメンテナンスでで、以下の変更あり。
・37レベル以下の武器、30レベル以下の防具の4段階~7段階までのアイテム強化確率が2倍上昇します
割合の強化には 0.3 0.5 0.7 のいずれかの強化スクロールが必要です。
割合で強化された武器は次の段階での上昇量の割合分増加します。
段階強化を行うと割合上昇分は消えます。
※本スレより
29 名前:名も無き冒険者 投稿日:2009/01/24(土) 11:42:41 ID:oL3OePje
0.3スクロールは失敗なし。+1に使用すると+1.3のようになる。
割合表示中の装備には再度使用できない。
+1.3を通常強化で+2にした場合は+2.3ではなく、+2になる。割合分は消える。
と共に再び0.3が使用可能になる。
0.3強化スクロールの場合、次の強化段階の上昇量の30%上昇です。
例:+5→+6で100増える場合、5→5.3の上昇値は30です。
また0.3、0.5、0.7強化スクロールによる強化は、現時点で失敗なし、100%成功の模様。
※上位の割合強化スクロールによる上書き可能。
例 +6.3装備に0.5強化スクロールで強化 ⇒ +6.5装備の出来上がり
強化値(最小)/物理・魔法攻撃力(最小)
→最小も最大も同率強化の様子
| +1 | +2 | +3 | +4 | +4.3 | +5 | +5.3 | +6 | +6.3 | +7 | +7.3 | +8 | +8.3 | ||
| 片手剣 両手剣 短剣 レイピア | 1-37 | 13 | 32 | 63 | 132 | 170 | 299 | |||||||
| 43-49 | 64 | 95 | 123 | 249 | 388 | 596? | ||||||||
| 55- | 6 | 7 | 715 | 8 | ||||||||||
| 片手杖 両手杖 | 1-37 | 25 | 62 | 110 | 251 | 318 | 477 | 544 | 700? | |||||
| 43-49 | 110 | 178 | 237 | 376 | 473 | 700? | 810 | 1066 | 1746 | |||||
| 55- | 273? | 357 | 554? | 708 | 1066 | 1746? | ||||||||
| 弓 銃 | 1-37 | 25 | 57 | 98 | 217 | 280 | 422 | 479 | 703 | |||||
| 43-49 | 25 | 98 | 155 | 204 | 318 | 405 | 610 | 703 | 920? | 1697 | ||||
| 55- | 458? | 918 | 8 | |||||||||||
| ナックル 片手鈍器 | 1-37 | 23 | 52 | 86 | 192 | 247 | ||||||||
| 43-49 | 24 | 136 | 177 | 351 | 655 | |||||||||
| 55- | 494? | 641 | 983 | 8 | ||||||||||
宝石を消費して武器、防具にステータス値が上昇するオプションを追加します。武器、防具に空いているスロットが必要です。
宝石には二種類あり、一つは決まったステータス値のみが上昇するものです。
これはクエストでのみ入手が可能です。
もう一種類のものは、宝石工芸で製作されて上昇するステータス値はランダムで決定されます。
この宝石では一種類または二種類のオプションが付きます。
合成は失敗することはありませんが、後者の宝石を使用した場合、追加したいステータス値の種類を選択することは出来ません。
合成で付与されるオプションの種類は次のものです。
合成したい武器と宝石の制限レベルが合ったものが必要です。
また、合成費用がかかります。
合成された装備に付いたオプションを消去するための合成消しゴムがあります。
この消しゴムを使用すると装備に付いた全てのオプションが削除されて再度合成が可能になります。
| 強化段階 | 成功確率 | 発光色 | ストレート成功率 | ストレート成功に必要な本数 |
| +0 ⇒ +1 | 100% | オレンジ色に発光 | 1 | 1 |
| +1 ⇒ +2 | 90% | 水色発光 | 0.9 | 1.11 |
| +2 ⇒ +3 | 75% | 赤色発光 | 0.675 | 1.48 |
| +3 ⇒ +4 | 30% | 赤色発光+スパーク | 0.2025 | 4.94 |
| +4 ⇒ +5 | 15% | オレンジ発光+スパーク+スパイラル | 0.030375 | 32.9 |
| +5 ⇒ +6 | 10% | 水色発光+スパーク+スパイラル | 0.0030375 | 329 |
| +6 ⇒ +7 | 3% | オレンジ発光+スパーク+スパイラル+蒸気 | 0.000091125 | 10974 |
| +7 ⇒ +8 | 1% | 水色発光+スパーク+スパイラル+蒸気 | 0.00000091125 | 1097394 |
| +8 ⇒ +9 | ||||
| +9 ⇒ +10 | 赤黒発光+電撃+魔法障壁? |
※ディスプレイの環境によっては色味が多少異なる
シール無しで目標の強化値までにかかるお金=下式①+②
(X<3)
目標強化値の本数
∑ (目標強化値の本数/+X強化値の本数)+目標強化値の本数*(強化費用+強化スクロールⅠ代) ①
X=1
(X≧3)
目標強化値-1の本数
∑ (目標強化値の本数/+X強化値の本数)*(強化費用+強化スクロールⅡ代) ②
X=1
例)Lv43武器+5を作る場合(強化スクロールⅠ=5R,Ⅱ=10Rとした場合)
上の表より32.9本必要なのが前提
元武器代は省きます
32.9
∑ {(32.9/+X強化値の本数*1.52M)+5R} =(32.9+32.9/1+32.9/1.11)*(1.52M+5R) ①
X=1
32.9
∑ {(32.9/+X強化値の本数*1.52M)+10R} =(32.9/1.48+32.9/4.94)*(1.52M+10R) ②
X=1
①=84.8回の強化*(1.52M+5R)
②=28.9回の強化*(1.52M+10R)
∴①+②=180M
各選択肢の横のボタンをクリックすると投票されます。
成功率の参考になればと思います。
ここに表が・・ -- 2009-02-16 (月) 01:18:12最新の10件を表示しています。 コメントページを参照