武器 †
|
| 攻撃速度 | 武器の種類 |
| 1.0 | 短剣 |
| 1.1 | 銃/ナックル/片手鈍器 |
| 1.2 | 片手剣 |
| 1.3 | 細剣/片手杖 |
| 1.4 | 弓 |
| 1.6 | 両手剣 |
| 1.8 | 両手杖 |
各武器には無印の他「勇猛」「冷酷」「正義」「野生」「祝福」「栄光」の6種類の接頭語が付く物が存在し、
それぞれパラメータにボーナスが付与されます。各接頭語の傾向は以下のようになります。
| 勇猛 | そのクラスで攻撃力に影響するパラメータが増加します |
|---|---|
| 冷酷 | そのクラスで攻撃力に影響するパラメータが増加するほか、的中が増加します |
| 正義 | そのクラスで攻撃力に影響するパラメータが増加するほか、強打率が増加します |
| 野生 | そのクラスで攻撃力に影響するパラメータが増加するほか、クリティカル率が増加します |
| 祝福 | そのクラスで攻撃力に影響するパラメータが増加するほか、的中と強打率が増加します |
| 栄光 | そのクラスで攻撃力に影響するパラメータが増加するほか、的中とクリティカル率が増加します |
※勇猛で上がる攻撃力に影響するパラメータ増加量は冷酷/正義/野生よりも多くなります。
クレリックは上記とは異なる傾向を持っています。
| 勇猛 | 知能と体力が増加します |
|---|---|
| 冷酷 | 精神と的中が増加します |
| 正義 | 精神が増加します |
| 野生 | 知能とクリティカル率が増加します |
| 祝福 | 知能と的中、強打率が増加します |
| 栄光 | 精神と的中、クリティカル率が増加します |
※正義で上がる精神の増加量は勇猛/冷酷/野生よりも多くなります。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照