|
Top / 消耗品
回復系 †
|
| アイコン | 名前 | LV | 価格 | 回復量 | 販売場所 | 価格効率 |
| HPポーションLv.1 | 1 | 5S | 480~500 | ステラ | 98.00 | |
| HPポーションLv.2 | 11 | 10S | 800~830 | オドル、ドンデ | 81.50 | |
| HPポーションLv.3 | 21 | 40S | 1200~1240 | オドル、ドンデ、トレド | 30.50 | |
| HPポーションLv.4 | 31 | 80S | 2000~2060 | トレド | 25.37 | |
| HPポーションLv.5 | 31 | 3150~3250 | ||||
| HPポーションLv.6 | 31 | 5000~5150 | ||||
| [添付] | HPポーションLv.7 | 61 | 7854~8090 | |||
| HP栄養剤Ⅰ | 1 | - | 1000~1200 | 製造 | - | |
| HP栄養剤Ⅱ | 10 | - | 1500~1700 | 製造 | - | |
| HP栄養剤Ⅲ | 20 | - | 2500~2800 | 製造 | - | |
| HP栄養剤Ⅳ | 30 | - | 3500~4000 | 製造 | - | |
| HP栄養剤Ⅴ | - | ~ | 製造 | - | ||
| HP栄養剤Ⅵ | 45 | - | 6000~7000 | 製造 | - | |
| [添付] | HP栄養剤Ⅶ | 61 | - | 7854~8090 | 製造 | - |
| MPポーションLv.1 | 1 | 5S | 750~780 | ステラ | 153.00 | |
| MPポーションLv.2 | 11 | 10S | 1485~1530 | オドル、ドンデ | 150.75 | |
| MPポーションLv.3 | 21 | 40S | 2420~2500 | オドル、ドンデ、トレド | 61.50 | |
| MPポーションLv.4 | 31 | 80S | 4000~4120 | トレド | 50.75 | |
| MPポーションLv.5 | 31 | 6000~6180 | ||||
| MPポーションLv.6 | 31 | 8000~8240 | ||||
| [添付] | MPポーションLv.7 | 61 | 14028~14450 | |||
| MP栄養剤Ⅰ | 1 | - | 1500~1800 | 製造 | - | |
| MP栄養剤Ⅱ | 10 | - | 2600~2800 | 製造 | - | |
| MP栄養剤Ⅲ | 20 | - | 4200~4500 | 製造 | - | |
| MP栄養剤Ⅳ | 30 | - | 6300~6800 | 製造 | - | |
| MP栄養剤Ⅴ | 40 | - | 8300~8700 | 製造 | - | |
| MP栄養剤Ⅵ | 45 | 11000~11700 | 製造 | - |
CPポーションはクエを通じて取得することができます。
| アイコン | 名前 | LV | 回復量 | 補足 |
| CPポーションLv.1 | ~ | |||
| CPポーションLv.2 | 11 | 800~830 | ||
| CPポーションLv.3 | 21 | 1200~1240 | ||
| CPポーションLv.4 | 31 | 2000~2060 | ||
| CPポーションLv.5 | 31 | 3150~3250 | ||
| CPポーションLv.6 | ~ |
ペット用ポーションは採取により得ることもできます。ペットHPポーション(I~)、乗り物用ポーション(I~)は「製造(製薬術)」で生産できます。
| アイコン | 名前 | LV | 価格 | 回復量 | 販売場所 | 価格効率 |
| ペット用ポーションLv.1 | 1 | 5S | 1030~1070 | ステラ | 210.00 | |
| ペット用ポーションLv.2 | 11 | 10S | 1610~1670 | ステラ、オドル | 164.00 | |
| ペット用ポーションLv.3 | 21 | 40S | 2550~2660 | オドル、ドンデ | 65.12 | |
| ペット用ポーションLv.4 | 31 | 80S | 4030~4200 | ドンデ | 51.43 | |
| ペット用ポーションLv.5 | 41 | 1R40S | 6670~6940 | ドンデ | 56.79 | |
| [添付] | ペット用ポーションLv.6 | 51 | 10830~11270 | |||
| ペットHPポーションⅠ | 1 | - | 1330~1390 | 製造 | - | |
| ペットHPポーションⅡ | 11 | - | 2090~2170 | 製造 | - | |
| ペットHPポーションⅢ | 21 | - | 3310~3450 | 製造 | - | |
| ペットHPポーションⅣ | 31 | - | 5230~5460 | 製造 | - | |
| ペットHPポーションⅤ | 41 | - | 8670~9020 | 製造 | - | |
| ペットHPポーションⅥ | 51 | - | 14070~14650 | 製造 | - | |
| 乗り物用ポーションLv.1 | 1 | 5S | 600~660 | ステラ | 126.00 | |
| 乗り物用ポーションLv.2 | 15 | 10S | 940~1030 | ステラ、オドル | 98.50 | |
| 乗り物用ポーションLv.3 | 20 | 20S | 1280~1410 | オドル | 67.25 | |
| 乗り物用ポーションLv.4 | 25 | 30S | 1560~1720 | オドル | 54.67 | |
| 乗り物用ポーションLv.5 | 30 | 40S | 1980~2180 | ドンデ | 52.00 | |
| 乗り物用ポーションLv.6 | 35 | 50S | 2480~2740 | ドンデ、トレド | 52.20 | |
| 乗り物用ポーションLv.7 | 40 | 60S | 3290~3640 | トレド | 57.75 | |
| 乗り物用ポーションLv.8 | 45 | 4100~4530 | ||||
| [添付] | 乗り物用ポーションLv.11 | 60 | 10038~10340 | |||
| 乗り物用ポーションⅠ | 1 | - | 840~924 | 製造 | - | |
| 乗り物用ポーションⅡ | 15 | - | 1034~1082 | 製造 | - | |
| 乗り物用ポーションⅢ | 20 | - | 1408~1551 | 製造 | - | |
| 乗り物用ポーションⅣ | 25 | - | 1716~1892 | 製造 | - | |
| 乗り物用ポーションⅤ | 30 | - | 2178~2398 | 製造 | - | |
| 乗り物用ポーションⅥ | 35 | - | 2728~3014 | 製造 | - | |
| 乗り物用ポーションⅦ | 40 | - | 3619~4004 | 製造 | - | |
| 乗り物用ポーションⅧ | 45 | - | 4510~4983 | 製造 | - | |
| 乗り物用ポーションⅨ | 50 | - | 6270~6605 | 製造 | - | |
| 乗り物用ポーションⅩ | 55 | - | 7524~7938 | 製造 | - | |
| [添付] | 乗り物用ポーションⅪ | 60 | - | 10038~10340 | 製造 | - |
秘薬は複数使用はできません。効果時間は30分間です。
「製造(製薬術)」で生産できます。
| 名前 | 秘薬1 Lv10 | 秘薬2 Lv13 | 秘薬3 Lv17 | 秘薬4 Lv20 | 秘薬5 Lv24 | 秘薬6 Lv27 | 秘薬7 Lv30 | 秘薬8 Lv33 | 秘薬9 Lv37 | 秘薬10 Lv40 |
| 力増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | |||||||
| +10 [e] | +13 [e] | +18 [e] | +28 [e] | +35 [e] | +39[e] | +48 [e] | +56 [e] | [e] | +79 [e] | |
| 敏捷増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | |||||||
| +10 [e] | +13 [e] | +18 [e] | [e] | +35 [e] | +39 [e] | +48 [e] | +56 [e] | [e] | +79 [e] | |
| 体力増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | |||||||
| +9 [e] | +11 [e] | +13 [e] | [e] | +19 [e] | +22 [e] | [e] | +29 [e] | +35 [e] | +41 [e] | |
| 知能増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | |||||||
| +12 [e] | +16 [e] | +22 [e] | +32 [e] | +41 [e] | +45 [e] | +56 [e] | +65 [e] | [e] | +93 [e] | |
| 精神増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | |||||||
| +11 [e] | +13 [e] | +16 [e] | +18 [e] | [e] | +25 [e] | +29 [e] | +34 [e] | [e] | +48 [e] | |
| 力と俊敏増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | |||
| 力+? 敏+? [e] | 力+? 敏+? [e] | 力+? 敏+? [e] | 力+? 敏+? [e] | 力+? 敏+? [e] | 力+? 敏+? [e] | 力+? 敏+? [e] | 力+56 敏+56 [e] | 力+70 敏+70 [e] | 力+79 敏+79 [e] | |
| 力と体力増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | ||||
| 力+10 体+9 [e] | 力+? 体+? [e] | 力+? 体+? [e] | 力+? 体+? [e] | 力+? 体+? [e] | 力+39 体+22 [e] | 力+? 体+? [e] | 力+? 体+? [e] | 力+70 体+35 [e] | 力+79 体+41 [e] | |
| 力と精神増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
| 力+? 精+? [e] | 力+? 精+? [e] | 力+? 精+? [e] | 力+? 精+? [e] | 力+? 精+? [e] | 力+? 精+? [e] | 力+? 精+? [e] | 力+? 精+? [e] | 力+? 精+? [e] | 力+? 精+? [e] | |
| 敏捷と体力増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | ||||
| 敏+? 体+? [e] | 敏+? 体+? [e] | 敏+0 体+13 [e] | 敏+? 体+? [e] | 敏+? 体+? [e] | 敏+? 体+? [e] | 敏+? 体+? [e] | 敏+0 体+29 [e] | 敏+? 体+? [e] | 敏+0 体+41 [e] | |
| 体力と知能増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | ||||
| 体+0 知+12 [e] | 体+? 知+? [e] | 体+? 知+? [e] | 体+? 知+? [e] | 体+? 知+? [e] | 体+? 知+? [e] | 体+? 知+? [e] | 体+0 知+65 [e] | 体+0 知+82 [e] | 体+? 知+? [e] | |
| 体力と精神増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | ||||
| 体+0 精+11 [e] | 体+? 精+? [e] | 体+0 精+16 [e] | 体+? 精+? [e] | 体+? 精+? [e] | 体+? 精+? [e] | 体+? 精+? [e] | 体+0 精+34 [e] | 体+0 精+41 [e] | 体+0 精+48 [e] | |
| 敏捷と精神増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] |
| 敏+? 精+? [e] | 敏+? 精+? [e] | 敏+? 精+? [e] | 敏+0 精+18 [e] | 敏+? 精+? [e] | 敏+? 精+? [e] | 敏+? 精+? [e] | 敏+? 精+? [e] | 敏+? 精+? [e] | 敏+? 精+? [e] | |
| 知能と精神増強の秘薬 | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | [添付] | |||||
| 知+0 精+11 [e] | 知+? 精+? [e] | 知+? 精+? [e] | 知+? 精+? [e] | 知+? 精+? [e] | 知+? 精+? [e] | 知+? 精+? [e] | 知+0 精+34 [e] | 知+0 精+41 [e] | 知+0 精+48 [e] |
乗り物のえさ、ペットのえさなど予定
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照