武器/銃 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 1 | 2 | 14~17 | - | - | - | - | - | - | 1S | [添付] | |
| - | 勇猛 | - | - | - | - | - | |||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 野生 | - | - | - | - | |||||||
| 冷酷 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | - | - | |||||||
| 栄光 | - | - | - | - | |||||||
| 説明欄 | 初歩ハンターの銃 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | 初期装備 | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 1 | 2 | 14~17 | - | - | - | - | - | 5S | 1S | ![]() | |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | [e] | [e] | - | - | |||||||
| 野生 | [e] | - | [e] | - | |||||||
| 冷酷 | [e] | - | - | [e] | |||||||
| [e] | 祝福 | [e] | [e] | - | [e] | ||||||
| 栄光 | [e] | - | [e] | [e] | |||||||
| 説明欄 | 初歩ハンターの銃 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 7 | 2 | 19~23 | - | - | - | - | - | 1R5S | 21S | ![]() | |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 3 | 3 | - | - | |||||||
| 野生 | [e] | - | [e] | - | |||||||
| 冷酷 | 5 | - | - | 7 | |||||||
| [e] | 祝福 | [e] | [e] | - | [e] | ||||||
| 栄光 | [e] | - | [e] | [e] | |||||||
| 説明欄 | 鷹の模様をした銃 | ||||||||||
| 入手先 | バグー[e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 13 | 2 | 27~33 | - | - | - | - | - | 3R60S | 71S | ![]() | |
| 勇猛 | 9 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 5 | 5 | - | - | |||||||
| 野生 | 6 | - | 5 | - | |||||||
| 冷酷 | 7 | - | - | 12 | |||||||
| 37~45 | 祝福 | 10 | 22 | - | 18 | ||||||
| 栄光 | 11 | - | 15 | 18 | |||||||
| 説明欄 | 正確な命中率を目指して作った銃 | ||||||||||
| 入手先 | ビトール[e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 敏捷 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 19 | 2 | 38~47 | - | - | - | - | - | 7R60S | 1R51S | ![]() | |
| 勇猛 | 14 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 7 | 7 | - | - | |||||||
| 野生 | 8 | - | 7 | - | |||||||
| 冷酷 | 11 | - | - | 17 | |||||||
| 52~63 | 祝福 | 14 | 32 | - | 26 | ||||||
| 栄光 | 17 | - | 22 | 26 | |||||||
| 説明欄 | 戦争用の銃 | ||||||||||
| 入手先 | カンフォー[e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 力 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 25 | 2 | 54~66 | - | - | - | - | - | 13R10S | 2R61S | ![]() | |
| 勇猛 | 20 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 10 | 9 | - | - | |||||||
| 野生 | 12 | - | 9 | - | |||||||
| 冷酷 | 16 | - | - | 22 | |||||||
| 73~89 | 祝福 | 21 | 42 | - | 34 | ||||||
| 栄光 | 25 | - | 29 | 34 | |||||||
| 説明欄 | 専門ハンターの銃 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 力 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 31 | 2 | 77~94 | - | - | - | - | - | 20R10S | 4R1S | ![]() | |
| 勇猛 | 30 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 15 | 11 | - | - | |||||||
| 野生 | 18 | - | 11 | - | |||||||
| 冷酷 | 24 | - | - | 27 | |||||||
| 103~126 | 祝福 | 31 | 52 | - | 42 | ||||||
| 栄光 | 37 | - | 36 | 42 | |||||||
| 説明欄 | 風の音さえ聞こえない銃 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 力 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 37 | 2 | 109~132 | - | - | - | - | - | 34R30S | 5R71s | ![]() | |
| 勇猛 | 45 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 23 | 13 | - | - | |||||||
| 野生 | 27 | - | 13 | - | |||||||
| 冷酷 | 36 | - | - | 33 | |||||||
| 146~179 | 祝福 | 47 | 62 | - | 50 | ||||||
| 栄光 | 56 | - | 42 | 50 | |||||||
| 説明欄 | 爆発力を持った神秘の銃 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 力 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 40 | 2 | 129~158 | - | - | - | - | - | - | [e] | ![]() | |
| - | 勇猛 | - | - | - | - | - | |||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 野生 | - | - | - | - | |||||||
| 冷酷 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | - | - | |||||||
| 栄光 | - | - | - | - | |||||||
| 説明欄 | - | ||||||||||
| 入手先 | Lv39クエ品[e] | ||||||||||
| 備考 | 物理攻撃力(+127)~(+156)、ユーザー間での交換不可[e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 力 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 43 | 2 | 154~188 | - | - | - | - | - | 46R30S | 7R71s | ![]() | |
| 勇猛 | 67 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 34 | 15 | - | - | |||||||
| 野生 | 40 | - | 15 | - | |||||||
| 冷酷 | 53 | - | - | 38 | |||||||
| 207~253 | 祝福 | 70 | 72 | - | 58 | ||||||
| 栄光 | 83 | - | 49 | 58 | |||||||
| 説明欄 | ハンターの銃 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 力 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 49 | 2 | 218~266 | - | - | - | - | - | 60R10S | 10R1S | [添付] | |
| 勇猛 | 100 | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 50 | 17 | - | - | |||||||
| 野生 | 60 | - | 17 | - | |||||||
| 冷酷 | 80 | - | - | 43 | |||||||
| 294~359 | 祝福 | 105 | 82 | - | 66 | ||||||
| 栄光 | 125 | - | 56 | 66 | |||||||
| 説明欄 | 専門ハンターの銃 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 力 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| 55 | 2 | 309~377 | - | - | - | - | - | 88R30S | 12R61S[e] | [添付] | |
| 勇猛 | [e] | - | - | - | - | ||||||
| 正義 | 75 | 19 | - | - | |||||||
| 野生 | 90[e] | - | 19[e] | - | |||||||
| 冷酷 | 120[e] | - | - | 48[e] | |||||||
| 417~509 | 祝福 | 157 | 92 | - | 74 | ||||||
| 栄光 | 187 | - | 63 | 74 | |||||||
| 説明欄 | 連発が優秀な銃 | ||||||||||
| 入手先 | [e] | ||||||||||
| 備考 | [e] | ||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 力 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| [添付] | 61 | 2 | 438~535 | - | - | - | - | - | 1M8R60S | [e] | [添付] |
| 勇猛 | - | - | - | - | |||||||
| 正義 | - | - | |||||||||
| 野生 | - | - | |||||||||
| 冷酷 | - | - | |||||||||
| 525~642 | 名誉 | 269 | - | 82 | 名誉値1400P | 0S | |||||
| 祝福 | - | - | [e] | ||||||||
| 栄光 | - | ||||||||||
| 説明欄 | 威力的な弾を発射する銃 | ||||||||||
| 入手先 | 名誉のみステラ/アミバタ国家戦管理者NPC | ||||||||||
| 備考 | |||||||||||
| アイコン | レベル | スロット | 物理攻撃力 | 接頭語 | 力 | 強打 | クリティカル | 的中 | 購入 | 販売 | 画像(160x250pixel) |
| [添付] | 67 | 2 | 621~759 | - | - | - | - | - | 1M31R0S | [e] | [添付] |
| 勇猛 | - | - | - | - | |||||||
| 正義 | - | - | |||||||||
| 野生 | - | - | |||||||||
| 冷酷 | - | - | |||||||||
| 745~910 | 名誉 | 404 | - | 90 | 名誉値1880P | 0S | |||||
| 祝福 | - | - | [e] | ||||||||
| 栄光 | - | ||||||||||
| 説明欄 | ハンターの銃 | ||||||||||
| 入手先 | 名誉のみステラ/アミバタ国家戦管理者NPC | ||||||||||
| 備考 | |||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照